Złącze Wtykowe Proste Niklowane - z Gwintem Zewnętrznym i Uszczelnieniem FKM - RQS - Typ RQSG GVM
Złącze wtykowe do węży kalibrowanych zewnętrznie, z gwintem zewnętrznym wg ISO 228 (BSPP) lub metrycznym (DIN 13)z uszczelnieniem z FKM. Przeznaczone do budowy instalacji przesyłowych nieagresywnych mediów płynnych i gazowych. Posiada sześciokąt pod klucz.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Przeznaczenie: |
Powietrze, woda, olej napędowy, olej mineralny, nieagresywne media płynne i gazowe |
|
Ciśnienie robocze: | 10 bar |
|
Podciśnienie: | 750 mmHg (10 Torr) | |
Temperatura Pracy: | od -15°C do +150°C | |
Zalecane Przewody: | z PU, PA, PVDF, PTFE, PE |
Ø zewn. węża (D) [mm] |
gwint zewn. BSPP [cale] |
gwint zewn. metryczny (DIN 13) |
szerokość przyłącza (D2) [mm] |
szerokość całkowita (D3) [mm] |
długość gwintu (L1) [mm |
długość całkowita (L2) [mm] |
rozmiar klucza |
ciśnienie pracy [bar] |
podciśnienie [bar] |
nr artykułu |
4 | - | M 5 | 8 | 9 | 3,5 | 20,2 | 10 | 10 | 0,9 | RQSGM 54 VM |
4 | G 1/8" | - | 8,5 | 14 | 5,5 | 19,4 | 10 | 10 | 0,9 | RQSG 184 GVM |
4 | G 1/4" | - | 8,5 | 17 | 7,5 | 21 | 10 | 10 | 0,9 | RQSG 144 GVM |
6 | G 1/8" | - | 12 | 14 | 5,5 | 23,8 | 12 | 10 | 0,9 | RQSG 186 GVM |
6 | G 1/4" | - | 12 | 17 | 7,5 | 22,5 | 12 | 10 | 0,9 | RQSG 146 GVM |
6 | G 3/8" | - | 12 | 20 | 7,5 | 21,5 | 12 | 10 | 0,9 | RQSG 386 GVM |
6 | G 1/2" | - | 12 | 24 | 10 | 23 | 12 | 10 | 0,9 | RQSG 126 GVM |
8 | G 1/8" | - | 14 | 14 | 5,5 | 28 | 14 | 10 | 0,9 | RQSG 188 GVM |
8 | G 1/4" | - | 14 | 17 | 7,5 | 27 | 14 | 10 | 0,9 | RQSG 148 GVM |
8 | G 3/8" | - | 14 | 20 | 7,5 | 22,4 | 14 | 10 | 0,9 | RQSG 388 GVM |
8 | G 1/2" | - | 14 | 24 | 10 | 24 | 14 | 10 | 0,9 | RQSG 128 GVM |
10 | G 1/8" | - | 16 | 14 | 5,5 | 30 | 16 | 10 | 0,9 | RQSG 1810 GVM |
10 | G 1/4" | - | 16 | 17 | 7,5 | 32 | 17 | 10 | 0,9 | RQSG 1410 GVM |
10 | G 3/8" | - | 16 | 20 | 7,5 | 28 | 17 | 10 | 0,9 | RQSG 3810 GVM |
10 | G 1/2" | - | 16 | 24 | 10 | 24,5 | 17 | 10 | 0,9 | RQSG 1210 GVM |
12 | G 1/4" | - | 18 | 17 | 7,5 | 33,7 | 19 | 10 | 0,9 | RQSG 1412 GVM |
12 | G 3/8" | - | 18 | 20 | 7,5 | 29,7 | 20 | 10 | 0,9 | RQSG 3812 GVM |
12 | G 1/2" | - | 18 | 24 | 10 | 28 | 19 | 10 | 0,9 | RQSG 1212 GVM |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
JAKOŚĆ
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
Blisko 25 lat
doświadczenia
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl