- Ciśnienie: do 16 bar. (tabela ciśnienia, w opisie kategorii głównej - tutaj)
- Uszczelnienie: NBR.
rozmiar | gwint |
rozstaw zaczepów KA [mm] |
uwagi | nr artykułu |
25-D | G 3/4" | 31 | - | 22-031075-10 |
25-D | G 1" | 31 | - | 22-031100-10 |
25-D | G 1 1/4" | 31 | - | 22-031125-10 |
25-D | G 1 1/2" | 31 | - | 22-031150-10 |
32 | G 1" | 44 | - | 22-044100-10 |
32 | G 1 1/4" | 44 | - | 22-044125-10 |
38 | G 1 1/4" | 51 | - | 22-051125-10 |
38 | G 1 1/2" | 51 | - | 22-051150-10 |
38 | G 2" | 51 | - | 22-051200-10 |
45 | G 2" | 51 | - | 22-059200-10 |
52-C | G 3/4" | 66 | z nyplem mosiężnym | 22-066075-15 |
52-C | G 1" | 66 | - | 22-066100-15 |
52-C | G 1 1/4" | 66 | - | 22-066125-15 |
52-C | G 1 1/2" | 66 | - | 22-066150-15 |
52-C | G 2" | 66 | - | 22-066200-15 |
52-C | G 2 1/2" | 66 | - | 22-066250-15 |
65 | G 1 1/4" | 81 | - | 22-081125-10 |
65 | G 1 1/2" | 81 | - | 22-081150-10 |
65 | G 2" | 81 | - | 22-081200-10 |
65 | G 2 1/2" | 81 | - | 22-081250-10 |
65 | G 3" | 81 | - | 22-081300-10 |
75-B | G 2" | 89 | - | 22-089200-15 |
75-B | G 2 1/2" | 89 | - | 22-089250-15 |
75-B | G 3" | 89 | - | 22-089300-15 |
75-B | G 3" | 89 | stalowy w środku | 22-089300-50 |
90 | G 3" | 105 | z nyplem | 22-105300-10 |
100 | G 4" | 115 | - | 22-115400-10 |
110-A | G 4" | 133 | - | 22-133400-10 |
110-A | G 5" | 133 | - | 22-133500-10 |
125 | G 5" | 148 | - | 22-148500-10 |
150 | G 6" | 160 | - | 22-160600-10 |
165 | G 6" | 188 | - | 22-188600-10 |
205 | G 8" | 220 | - | 22-220800-10 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
5000
Ponad 5000 rodzajów
Ponad 5000 rodzajów
węży i złączy
22 lata
Ponad 22 lata
Ponad 22 lata
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl