Złącze STORZ - Złacze Strażackie - Ssąco-Tłoczne - z Długim Króćcem do Węża - z Aluminium
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
- Ciśnienie: do 16 bar. (tabela ciśnienia, w opisie kategorii głównej - tutaj)
- Uszczelnienie: NBR.
rozmiar |
Ø wewn. węża |
rozstaw zaczepów KA [mm] |
długość całkowita [mm] |
uwagi | nr artykułu |
25-D | 15/13 | 31 | 55 | króc. piłozębny | 12-031013-10 |
25-D | 21/19 | 31 | 55 | króc. piłozębny | 12-031019-10 |
25-D | 21/19 | 31 | 55 | - | 12-031019-18 |
25-D | 25 | 31 | 53 | - | 12-031025-10 |
32 | 19 | 44 | 70 | - | 12-044019-10 |
32 | 25 | 44 | 70 | - | 12-044025-10 |
32 | 32 | 44 | 70 | - | 12-044032-10 |
38 | 25 | 51 | 90 | - | 12-051025-10 |
38 | 32 | 51 | 90 | - | 12-051032-10 |
38 | 38 | 51 | 90 | - | 12-051038-10 |
52-C | 19 | 66 | 90 | - | 12-066019-10 |
52-C | 25 | 66 | 90 | - | 12-066025-10 |
52-C | 28 | 66 | 90 | - | 12-066028-10 |
52-C | 32 | 66 | 90 | - | 12-066032-10 |
52-C | 38 | 66 | 90 | - | 12-066038-10 |
52-C | 40 | 66 | 90 | - | 12-066040-10 |
52-C | 42 | 66 | 90 | - | 12-066042-10 |
52-C | 42 | 66 | 90 | większa Ø przelotu | 12-066042-70 |
52-C | 42,5 | 66 | 90 | większa Ø przelotu | 12-066043-10 |
52-C | 45 | 66 | 90 | - | 12-066045-10 |
52-C | 50 | 66 | 90 | - | 12-066050-10 |
52-C | 50,5 | 66 | 90 | większa Ø przelotu | 12-066051-10 |
52-C | 52 | 66 | 90 | DIN 14 321 | 12-066052-10 |
52-C | 55 | 66 | 90 | - | 12-066055-10 |
52-C | 60 | 66 | 90 | - | 12-066060-10 |
65 | 38 | 81 | 90 | - | 12-081038-10 |
65 | 52 | 81 | 95 | - | 12-081052-10 |
65 | 63 | 81 | 95 | - | 12-081063-10 |
65 | 65 | 81 | 95 | - | 12-081065-10 |
65 | 70 | 81 | 95 | - | 12-081070-10 |
65 | 75 | 81 | 95 | - | 12-081075-10 |
75-B | 52 | 89 | 125 | - | 12-089052-10 |
75-B | 65 | 89 | 125 | - | 12-089065-10 |
75-B | 70 | 89 | 125 | - | 12-089070-10 |
75-B | 75 | 89 | 125 | DIN 14322 | 12-089075-10 |
75-B | 75 | 89 | 125 | stalowy króciec | 12-089075-50 |
75-B | 80 | 89 | 125 | - | 12-089080-10 |
75-B | 80 | 89 | 125 | stalowy króciec | 12-089080-50 |
90 | 75 | 105 | 160 | - | 12-105075-10 |
90 | 90 | 105 | 160 | - | 12-105090-10 |
100 | 100 | 115 | 150 | - | 12-115100-10 |
110-A | 90 | 133 | 170 | - | 12-133090-10 |
110-A | 100 | 133 | 170 | - | 12-133100-10 |
110-A | 100 | 133 | 170 | stalowy króciec | 12-133100-50 |
110-A | 110 | 133 | 170 | DIN 14323 | 12-133110-10 |
110-A | 110 | 133 | 170 | stalowy króciec | 12-133110-50 |
110-A | 125 | 133 | 180 | - | 12-133125-10 |
125 | 125 | 148 | 200 | - | 12-148125-10 |
125 | 125 | 148 | 200 | stalowy króciec | 12-148125-50 |
150 | 150 | 160 | 180 | - | 12-160150-10 |
205 | 205 | 220 | 375 | - | 12-220205-10 |
250 | 258 | 278 | 400 | - | 12-278258-10 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
5000
Ponad 5000 rodzajów
Ponad 5000 rodzajów
węży i złączy
22 lata
Ponad 22 lata
Ponad 22 lata
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl