| nazwa | rozmiar | Ø wewn. węża | c [mm] | H [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | N [mm] | uwagi | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMS-Si 50x52 | 50 | 52 | 50 | 170 | 132 | 89 | 24 | Stal ocynk. |
|
| KMS-Si 50x52 | 50 | 52 | 50 | 170 | 132 | 89 | 24 | OPTIMA |
|
| KMS-Si 50x52 | 50 | 52 | 50 | 170 | 132 | 89 | 24 | SUPRA |
|
| KMS-Si 70x65 | 70 | 65 | - | - | - | - | - | Stal ocynk. |
|
| KMS-Si 70x65 | 70 | 65 | - | - | - | - | - | OPTIMA |
|
| KMS-Si 70x65 | 70 | 65 | - | - | - | - | - | SUPRA |
|
| KMS-Si 70x72 | 70 | 72 | 70 | 182 | 150 | 109 | 25 | Stal ocynk. |
|
| KMS-Si 70x72 | 70 | 72 | 70 | 182 | 150 | 109 | 25 | OPTIMA |
|
| KMS-Si 70x72 | 70 | 72 | 70 | 182 | 150 | 109 | 25 | SUPRA |
|
| KMS-Si 70x77 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | Stal ocynk. |
|
| KMS-Si 70x77 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | OPTIMA |
|
| KMS-Si 70x77 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | SUPRA |
|
| KMS-Si 89x77 | 89 | 77 | 75 | 227 | 222 | 143 | 31 | Stal ocynk. |
|
| KMS-Si 89x77 | 89 | 77 | 75 | 227 | 222 | 143 | 31 | OPTIMA |
|
| KMS-Si 89x77 | 89 | 77 | 75 | 227 | 222 | 143 | 31 | SUPRA |
|
| KMS-Si 89x82 | 89 | 82 | 80 | 227 | 222 | 143 | 31 | Stal ocynk. |
|
| KMS-Si 89x82 | 89 | 82 | 80 | 227 | 222 | 143 | 31 | OPTIMA |
|
| KMS-Si 89x82 | 89 | 82 | 80 | 227 | 222 | 143 | 31 | SUPRA |
|
| KMS-Si 89x92 | 89 | 92 | 90 | 227 | 222 | 143 | 31 | Stal ocynk. |
|
| KMS-Si 89x92 | 89 | 92 | 90 | 227 | 222 | 143 | 31 | OPTIMA |
|
| KMS-Si 89x92 | 89 | 92 | 90 | 227 | 222 | 143 | 31 | SUPRA |
|
| KMS-Si 108x77 | 108 | 77 | 75 | 262 | 222 | 143 | 36 | Stal ocynk. |
|
| KMS-Si 108x102 | 108 | 102 | 100 | 253 | 222 | 143 | 36 | KF72960 |
|
| KMS-Si 108x102 | 108 | 102 | 100 | 253 | 222 | 143 | 36 | OPTIMA |
|
| KMS-Si 108x102 | 108 | 102 | 100 | 253 | 222 | 143 | 36 | SUPRA |
|
| KMS-Si 108x111 | 108 | 111 | 108 | 253 | 222 | 143 | 36 | Stal ocynk. |
|
| KMS-Si 133x127 | 133 | 127 | 125 | 285 | 222 | 143 | 35 | Stal ocynk. |
|
| KMS-Si 133x127 | 133 | 127 | 125 | 285 | 222 | 143 | 35 | OPTIMA |
|
| KMS-Si 133x127 | 133 | 127 | 125 | 285 | 222 | 143 | 35 | SUPRA |
|
| KMS-Si 159x102 | 159 | 102 | 100 | 253 | 222 | 143 | 36 | Stal ocynk. |
|
| KMS-Si 159x152 | 159 | 152 | 150 | 286 | 222 | 143 | 36 | KF72990 |
|
| KMS-Si 159x152 | 159 | 152 | 150 | 286 | 222 | 143 | 36 | OPTIMA |
|
| KMS-Si 159x152 | 159 | 152 | 150 | 286 | 222 | 143 | 36 | SUPRA |
|
