| nazwa | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | N [mm] | uwagi | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMR 50 | 50 | 183 | 132 | 89 | 24 | stal ocynk. |
|
| KMR 50 | 50 | 183 | 132 | 89 | 24 | SUPRA |
|
| KMR 50 | 50 | 183 | 132 | 89 | 24 | OPTIMA |
|
| KMR 70 | 70 | 234 | 150 | 109 | 25 | stal ocynk. |
|
| KMR 70 | 70 | 234 | 150 | 109 | 25 | SUPRA |
|
| KMR 70 | 70 | 234 | 150 | 109 | 25 | OPTIMA |
|
| KMR 89 | 89 | 262 | 222 | 143 | 31 | stal ocynk. |
|
| KMR 89 | 89 | 262 | 222 | 143 | 31 | SUPRA |
|
| KMR 89 | 89 | 262 | 222 | 143 | 31 | OPTIMA |
|
| KMR 108 | 108 | 279 | 222 | 143 | 36 | stal ocynk. |
|
| KMR 108 | 108 | 279 | 222 | 143 | 36 | SUPRA |
|
| KMR 108 | 108 | 279 | 222 | 143 | 36 | OPTIMA |
|
| KMR 133 | 133 | 300 | 222 | 143 | 35 | stal ocynk. |
|
| KMR 133 | 133 | 300 | 222 | 143 | 35 | SUPRA |
|
| KMR 133 | 133 | 300 | 222 | 143 | 35 | OPTIMA |
|
| KMR 159 | 159 | 300 | 222 | 143 | 36 | stal ocynk. |
|
| KMR 159 | 159 | 300 | 222 | 143 | 36 | SUPRA |
|
| KMR 159 | 159 | 300 | 222 | 143 | 36 | OPTIMA |
|
