- "Optima" - złącze w całości wykonane ze Stali Szlachetnej.
nazwa | rozmiar |
Ø wewn. węża |
C [mm] |
L |
nr artykułu OPTIMA |
nr artykułu stal ocynkowana |
KVS-Si 50x50 | 50 | 52 | 50 | 140 | KF72420 | KF75810 |
KVS-Si 70x70 | 70 | 72 | 70 | 151 | KF72440 | KF75830 |
KVS-Si 89x75 | 89 | 77 | 75 | 188 | KF72450 | KF75843 |
KVS-Si 89x80 | 89 | 82 | 80 | 188 | KF72455 | KF75840 |
KVS-Si 89x90 | 89 | 92 | 90 | 188 | KF72460 | KF75850 |
KVS-Si 108x75 | 108 | 77 | 75 | 216 | KF72470 | KF75863 |
KVS-Si 108x100 | 108 | 102 | 100 | 207 | KF72480 | KF75860 |
KVS-Si 108x110 | 108 | 111 | 108 | 207 | KF72490 | KF75870 |
KVS-Si 133x125 | 133 | 127 | 124 | 238 | KF72510 | KF75880 |
KVS-Si 159x150 | 159 | 152 | 149 | 238 | KF72520 | KF75890 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl