| nazwa | rozmiar | Ø wewn. węża | c [mm] | L | uwagi | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVS-Si 50x52 | 50 | 52 | 50 | 140 | stal ocynk. |
|
| KVS-Si 70x72 | 70 | 72 | 70 | 151 | stal ocynk. |
|
| KVS-Si 89x77 | 89 | 77 | 75 | 188 | stal ocynk. |
|
| KVS-Si 89x82 | 89 | 82 | 80 | 188 | stal ocynk. |
|
| KVS-Si 89x92 | 89 | 92 | 90 | 188 | stal ocynk. |
|
| KVS-Si 108x77 | 108 | 77 | 75 | 216 | stal ocynk. |
|
| KVS-Si 108x102 | 108 | 102 | 100 | 207 | stal ocynk. |
|
| KVS-Si 108x111 | 108 | 111 | 108 | 207 | stal ocynk. |
|
| KVS-Si 133x77 | 133 | 77 | 75 | 216 | stal ocynk. |
|
| KVS-Si 133x127 | 133 | 127 | 124 | 238 | stal ocynk. |
|
| KVS-Si 159x102 | 159 | 102 | 100 | 207 | stal ocynk. |
|
| KVS-Si 159x111 | 159 | 111 | 108 | 238 | stal ocynk. |
|
| KVS-Si 159x152 | 159 | 152 | 149 | 238 | stal ocynk. |
|
| KVS-Si 50x52 | 50 | 52 | 50 | 140 | OPTIMA |
|
| KVS-Si 70x72 | 70 | 72 | 70 | 151 | OPTIMA |
|
| KVS-Si 89x77 | 89 | 77 | 75 | 188 | OPTIMA |
|
| KVS-Si 89x82 | 89 | 82 | 80 | 188 | OPTIMA |
|
| KVS-Si 89x92 | 89 | 92 | 90 | 188 | OPTIMA |
|
| KVS-Si 108x77 | 108 | 77 | 75 | 216 | OPTIMA |
|
| KVS-Si 108x102 | 108 | 102 | 100 | 207 | OPTIMA |
|
| KVS-Si 108x111 | 108 | 111 | 108 | 207 | OPTIMA |
|
| KVS-Si 133x127 | 133 | 127 | 124 | 238 | OPTIMA |
|
| KVS-Si 159x152 | 159 | 152 | 149 | 238 | OPTIMA |
|
