| nazwa | rozmiar | gwint | L [mm] | S [mm] | uwagi | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVG 50 x 1 1/2" | 50 x 1 1/2" | 1 1/2" | 113 | 3,25 | stal ocynk. |
|
| KVG 50 x 1 1/2" | 50 x 1 1/2" | 1 1/2" | 113 | 3,25 | OPTIMA |
|
| KVG 50 x 2" | 50 x 2" | 2" | 113 | 3,65 | stal ocynk. |
|
| KVG 70 x 2" | 70 x 2" | 2" | 113 | 3,65 | stal ocynk. |
|
| KVG 70 x 2 1/2" | 70 x 2 1/2" | 2 1/2" | 113 | 3,65 | stal ocynk. |
|
| KVG 70 x 2 1/2" | 70 x 2 1/2" | 2 1/2" | 113 | 3,65 | OPTIMA |
|
| KVG 89 x 3" | 89 x 3" | 3" | 133 | 4,05 | stal ocynk. |
|
| KVG 89 x 3" | 89 x 3" | 3" | 133 | 4,05 | OPTIMA |
|
| KVG 108 x 3" | 108 x 3" | 3" | 155 | 4,05 | stal ocynk. |
|
| KVG 108 x 4" | 108 x 4" | 4" | 163 | 4,5 | stal ocynk. |
|
| KVG 108 x 4" | 108 x 4" | 4" | 163 | 4,5 | OPTIMA |
|
| KVG 133 x 5" | 133 x 5" | 5" | 203 | 4,85 | stal ocynk. |
|
| KVG 133 x 5" | 133 x 5" | 5" | 203 | 4,85 | OPTIMA |
|
| KVG 159 x 6" | 159 x 6" | 6" | 193 | 4,85 | stal ocynk. |
|
| KVG 159 x 6" | 159 x 6" | 6" | 193 | 4,85 | OPTIMA |
|
| KVG 216 x 8" | 216 x 8" | 8" | - | - | stal ocynk. |
|
