Złącze Kołnierzowe BAUER - S73 - Część Żeńska - ze Stali Ocynkowanej
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
- Złącze S73 nie posiada uszczelki. Uszczelka dostępna oddzielnie pod nazwą S4.
rozmiar złącza HK [mm] |
rozmiar złącza [cale] |
długość całkowita [mm] |
rozmiar flanszy [DN] |
rozmiar flanszy [cale] |
typ flanszy |
waga [kg] |
nr artykułu |
50 | 2" | 110 | 50 | - | DIN | 2,35 | 101 2301 |
50 | 2" | 110 | - | 2" | BS10 | - | 100 7107 |
50 | 2" | 110 | - | 2" | ASA150 | - | 100 6969 |
76 | 3" | 125 | 65 | - | DIN | 3,40 | 109 2301 |
76 | 3" | 125 | - | 3" | ASA150 | - | 100 6968 |
89 | 3 1/2" | 125 | 80 | - | DIN | 4,35 | 104 2301 |
89 | 3 1/2" | 125 | - | 3" | BS10 | - | 100 7630 |
108 | 4 1/4" | 150 | 100 | - | DIN | 5,30 | 105 2301 |
108 | 4 1/4" | 150 | - | 4" | BS10 | - | 100 7629 |
108 | 4 1/4" | 150 | - | 4" | ASA150 | - | 100 6986 |
133 | 5 1/4" | 150 | 125 | - | DIN | 7,70 | 110 2301 |
159 | 6 1/4" | 143 | 150 | - | DIN | 8,65 | 107 2301 |
159 | 6 1/4" | 143 | - | 6" | BS10 | - | 100 7628 |
159 | 6 1/4' | 143 | - | 6" | ASA150 | - | 100 7004 |
194 | 7 5/8" | 187 | 200 | - | DIN | 14,85 | 108 2301 |
194 | 7 5/8" | 187 | - | 8" | BS10 | - | 100 7321 |
194 | 7 5/8" | 187 | - | 8" | ASA150 | - | 100 7002 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl