rozmiar złącza HK [mm] |
rozmiar złącza |
długość gwintu [mm] |
gwint zewn. BSPP [cale |
gwint zewn. NPT [cale] |
gwint zewn. BSPT [cale] |
waga [kg] |
nr artykułu |
50 | 2" | 112 | G 1 1/2" | - | - | 0,35 | 100 0186 |
50 | 2' | 112 | - | NPT 1 1/2" | - | - | 100 0191 |
50 | 2' | 112 | - | - | R 1 1/2" | - | 100 7590 |
50 | 2" | 112 | G 2" | - | - | 0,40 | 101 0801 |
50 | 2' | 112 | - | NPT 2" | - | - | 101 0811 |
50 | 2' | 112 | - | - | R 2" | - | 100 7632 |
76 | 3" | 149 | G 2 1/2" | - | - | 0,70 | 103 0801 |
76 | 3' | 149 | - | NPT 2 1/2" | - | - | 103 0811 |
76 | 3" | 170 | G 3" | - | - | 1,00 | 100 8979 |
76 | 3' | 170 | - | NPT 3" | - | - | 109 0820 |
89 | 3 1/2" | 170 | G 2 1/2" | - | - | 1,00 | 104 3601 |
89 | 3 1/2" | 170 | - | - | R 2 1/2" | - | 100 7631 |
89 | 3 1/2" | 177 | G 3" | - | - | 1,00 | 104 0801 |
89 | 3 1/2' | 177 | - | NPT 3" | - | - | 104 0811 |
108 | 3 1/2" | 180 | G 3" | - | - | 1,30 | 105 3600 |
108 | 3 1/2" | 180 | - | - | R 3" | - | 100 7218 |
108 | 4 1/4" | 195 | G 4" | - | - | 1,75 | 105 0801 |
108 | 4 1/4" | 195 | - | NPT 4" | - | - | 105 0811 |
108 | 4 1/4" | 175 | G 4" | - | - | 1,80 | 110 3601 |
133 | 5 1/4" | 215 | G 5" | - | - | 2,60 | 110 0801 |
133 | 5 1/4" | 212 | G 5" | - | - | 3,00 | 106 0801 |
159 | 6 1/4" | 260 | G 6" | - | - | 4,10 | 107 0801 |
159 | 6 1/4" | 260 | - | NPT 6" | - | - | 107 0811 |
194 | 7 5/8" | 310 | - | NPT 8" | - | 5,00 | 108 0810 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl