| Temperatura pracy [°C] | od -15 do +100 |
|---|---|
| Materiał korpusu | mosiądz MS 58 ocynkowany |
| Materiał kuli | mosiądz chromowany |
| Uszczelnienie kuli | PTFE |
| Uszczelnienie trzpienia | PTFE |
| Gwint | ISO 228 G (lub BSPP) – gwint rurowy Whitwortha, walcowy |
| Materiał dźwigni | aluminium malowane na czerwono |
| Medium | powietrze |
| gwint wewn. | DN | PN | L | h | A [mm] | SW | typ | waga [g] | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 x G 1/4" | 10 | 40 | 71 | 96 | 130 | 27 | L | 679 |
|
| 3 x G 3/8" | 13 | 40 | 71 | 96 | 130 | 27 | L | 643 |
|
| 3 x G 1/2" | 13 | 40 | 80 | 96 | 130 | 27 | L | 637 |
|
| 3 x G 3/4" | 18 | 40 | 96 | 113 | 160 | 33 | L | 1100 |
|
| 3 x G 1" | 23 | 25 | 113 | 122 | 160 | 40 | L | 1710 |
|
| 3 x G 1 1/4" | 29 | 16 | 130 | 144 | 195 | 50 | L | 2660 |
|
| 3 x G 1 1/2" | 35 | 16 | 147 | 154 | 195 | 57 | L | 3710 |
|
| 3 x G 2" | 44 | 16 | 169 | 176 | 235 | 70 | L | 5880 |
|
| 3 x G 1/4" | 10 | 40 | 71 | 96 | 130 | 27 | T | 713 |
|
| 3 x G 3/8" | 13 | 40 | 71 | 96 | 130 | 27 | T | 662 |
|
| 3 x G 1/2" | 13 | 40 | 80 | 96 | 130 | 27 | T | 653 |
|
| 3 x G 3/4" | 18 | 40 | 96 | 113 | 160 | 33 | T | 1090 |
|
| 3 x G 1" | 23 | 25 | 113 | 122 | 160 | 40 | T | 1695 |
|
| 3 x G 1 1/4" | 29 | 16 | 130 | 144 | 195 | 50 | T | 2480 |
|
| 3 x G 1 1/2" | 35 | 16 | 147 | 154 | 195 | 57 | T | 3660 |
|
| 3 x G 2" | 44 | 16 | 169 | 176 | 235 | 70 | T | 5820 |
|
