| nazwa | A [mm] | D [mm] | B [mm] | N [mm] | G [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | uwagi | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMX 50 | 50 | 86 | 130 | 24 | 53,5 | 132 | 89 | stal ocynk. |
|
| KMX 70 | 70 | 109 | 160 | 25 | 62,5 | 150 | 109 | stal ocynk. |
|
| KMX 89 | 89 | 139 | 202 | 31 | 70 | 222 | 143 | stal ocynk. |
|
| KMX 108 | 108 | 162 | 234 | 36 | 80 | 222 | 143 | stal ocynk. |
|
| KMX 133 | 133 | 192 | 265 | 35 | 90 | 222 | 143 | stal ocynk. |
|
| KMX 159 | 159 | 225 | 298 | 36 | 89 | 222 | 143 | stal ocynk. |
|
| KMX 50 | 50 | 86 | 130 | 24 | 53,5 | 132 | 89 | SUPRA |
|
| KMX 70 | 70 | 109 | 160 | 25 | 62,5 | 150 | 109 | SUPRA |
|
| KMX 89 | 89 | 139 | 202 | 31 | 70 | 222 | 143 | SUPRA |
|
| KMX 108 | 108 | 162 | 234 | 36 | 80 | 222 | 143 | SUPRA |
|
| KMX 133 | 133 | 192 | 265 | 35 | 90 | 222 | 143 | SUPRA |
|
| KMX 159 | 159 | 225 | 298 | 36 | 89 | 222 | 143 | SUPRA |
|
| KMX 50 | 50 | 86 | 130 | 24 | 53,5 | 132 | 89 | OPTIMA |
|
| KMX 70 | 70 | 109 | 160 | 25 | 62,5 | 150 | 109 | OPTIMA |
|
| KMX 89 | 89 | 139 | 202 | 31 | 70 | 222 | 143 | OPTIMA |
|
| KMX 108 | 108 | 162 | 234 | 36 | 80 | 222 | 143 | OPTIMA |
|
| KMX 133 | 133 | 192 | 265 | 35 | 90 | 222 | 143 | OPTIMA |
|
| KMX 159 | 159 | 225 | 298 | 36 | 89 | 222 | 143 | OPTIMA |
|
