| nazwa | A [mm] | E [mm] | F [mm] | uwagi | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|
| KVX 50 | 50 | 75 | 34 | stal ocynk. |
|
| KVX 70 | 70 | 100 | 42 | stal ocynk. |
|
| KVX 89 | 89 | 134 | 49 | stal ocynk. |
|
| KVX 108 | 108 | 157 | 48 | stal ocynk. |
|
| KVX 133 | 133 | 177 | 55 | stal ocynk. |
|
| KVX 159 | 159 | 210 | 56 | stal ocynk. |
|
| KVX 50 | 50 | 75 | 34 | OPTIMA |
|
| KVX 70 | 70 | 100 | 42 | OPTIMA |
|
| KVX 89 | 89 | 134 | 49 | OPTIMA |
|
| KVX 108 | 108 | 157 | 48 | OPTIMA |
|
| KVX 133 | 133 | 177 | 55 | OPTIMA |
|
| KVX 159 | 159 | 210 | 56 | OPTIMA |
|
