rozmiar

HK [mm]

rozmiar

a [mm]

b

c [mm]

d

e

[mm]

waga

[kg]

PN

[bar]

nr artykułu

stal czarna

nr artykułu

stal ocynkowana

nr artykułu

stal niklowana

nr artykułu

HKS stal

ocynkowana

50 2" 38 120 80 65 63 0,42 20 101 0184 101 0134 101 0124 155 0134
76 3" 62 170 85 90 95 1,08 12 103 0184 103 0134 103 0124 156 0134
89 3 1/2" 62 175 116 101 107 1,40 20 104 0184 104 0134 104 0124 161 0134
108 4 1/4" 65 210 114 115 123 1,80 12 105 0184 105 0134 105 0124 162 0134
133 5 1/4" 80 230 141 130 137 3,05 12 110 0184 110 0134 110 0124 158 0134
159 6 1/4" 90 170 157 152 150 4,05 12 106 0184 106 0134 106 0124 159 0134
194 7 5/8" 100 160 186 180 177 6,10 12 108 0184 108 0134 108 0124 160 0134

S Baner 2B

100%
JAKOŚĆ
 
7500
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania lepszej jakości usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.