Wąż Wentylacyjny - CP PE 457 - do 80°C - do Odciągu Oparów Chemicznych - z Polietylenu - Wysokoelastyczny - Ssąco-Tłoczny


Wąż wentylacyjny, lekki, wzmocniony oplotem z tkaniny. Ściśliwy, odporny na na rozciąganie, bezwonny. Zewnętrzny profil zaciskowy chroni przed szorowaniem. Zastosowanie: bardzo elastyczny wąż do odciągu dymów spawalniczych. Doskonale sprawdza się na ramionach wyciągowych i odciągach stałych (okapy). Doprowadzanie powietrza, wyciągi oparów chemicznych, usuwanie azbestu, suszenie budowli. Dobra odporność na ługi i kwasy, odporność chemiczna; dostosowany do dyrektywy RoHS.


Poprzedni Następny Wróć do kategorii

Zakres Temperatury: od -35°C do +80°C

Ø wewn. [mm]

Ø zewn. [mm]

ciśnienie robocze [bar]

podciśnienie [bar]

promień gięcia [mm]

długość [m]

nr artykułu

50-51 62 0,490 0,270 18 6 45700500000
55 67 0,460 0,250 20 6 45700550000
60 72 0,440 0,220 20 6 45700600000
63-65 77 0,420 0,200 22 6 45700650000
70 82 0,400 0,180 22 6 45700700000
75-76 87 0,380 0,160 24 6 45700750000
80 92 0,365 0,140 24 6 45700800000
89-90 102 0,340 0,100 26 6 45700900000
100-102 112 0,225 0,085 28 6 45701000000
110 122 0,210 0,075 30 3/6 45701100000
114-115 127 0,205 0,070 32 3/6 45701150000
120 132 0,200 0,065 32 3/6 45701200000
125-127 137 0,195 0,060 34 3/6
45701250000
130 142 0,180 0,055 34 3/6 45701300000
140 152 0,180 0,040 36 3/6 45701400000
150-152 162 0,120 0,035 38 3/6 45701500000
160 172 0,115 0,030 40 3/6 45701600000
165 177 0,110 0,030 41 3/6 45701650000
170 182 0,110 0,030 42 3/6 45701700000
175 187 0,110 0,030 44 3/6 45701750000
178-180 192 0,110 0,025 44 3/6 45701800000
200-203 212 0,100 0,020 48 3/6 45702000000
215 227 0,095 0,020 52 3/6 45702150000
225 237 0,090 0,020 54 3/6 45702250000
228-229 240 0,080 0,020 54 3/6 45702280000
250 262 0,070 0,015 58 3/6 45702500000
254 266 0,065 0,015 59 3/6 45702540000
275 287 0,060 0,015 64 3/6 45702750000
280 292 0,060 0,015 65 3/6 45702800000
300 312 0,060 0,010 68 3/6 45703000000
305 317 0,055 0,010 69 3/6 45703050000
315 327 0,050 0,010 71 3/6 45703150000
325 337 0,045 0,010 74 3/6 45703250000
330 342 0,045 0,010 75 3/6 45703300000
350 362 0,045 0,010 78 3/6 45703500000
356 368 0,040 0,010 79 3/6 45703560000
375 387 0,040 0,010 83 3/6 45703750000
400 412 0,040 0,005 88 3/6 45704000000
405-406 418 0,035 0,005 89 3/6 45704060000
450 462 0,035 0,005 98 3/6 45704500000
457 469 0,035 0,005 100 3/6 45704570000
500 512 0,025 0,005 108 3/6 45705000000
508 520 0,025 0,005 110 3/6 45705080000
600 612 0,025 0,005 128 3/6 45706000000
610 622 0,025 0,005 130 3/6 45706100000
700 712 0,020 0,002 148 3/6 45707000000
712 724 0,020 0,001 151 3/6 45707120000
750 762 0,020 0,001 158 3/6 45707500000
800 812 0,015 0,001 168 3/6 45708000000
813-815 827 0,015 0,001 171 3/6 45708150000
900 912 0,015 0,001 188 3/6 45709000000
915 927 0,015 0,001 191 3/6 45709150000
1000 1012 0,015 0,001 208 3/6 45710000000
1016 1028 0,015 0,001 211 3/6 45710160000

100%
JAKOŚĆ
 
7500
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania lepszej jakości usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.