Wąż Trudnościeralny - PURFLEX-H-EL - do Transportu Granulatu, Szkła, Wiórów Drewnianych - PU


Poprzedni Następny Wróć do kategorii

Warstwa wewnętrzna: PU, transparentny
Warstwa zewnętrzna: PU, transparentny
Spirala:

stalowa spirala

Przewodność Elektryczna

R < 10^4

Ø wewn.

[mm]

ciśnienie

pracy [bar]

podciśnienie [%]

długość

[m]

temperatura

pracy [°C]

waga

[g/m]

nr artykułu
25 4,16 92 10 -40 - +100 290 PUHEL25
32 3,25 92 10 -40 - +100 390 PUHEL32
38 3,12 82 10 -40 - +100 460 PUHEL38
40 3 82 10 -40 - +100 490 PUHEL40
45 2,95 82 10 -40 - +100 550 PUHEL45
50 2,9 79 10 -40 - +100 710 PUHEL50
55 2,75 76 10 -40 - +100 770 PUHEL55
60 2,55 74 10 -40 - +100 840 PUHEL60
65 2,4 66 10 -40 - +100 910 PUHEL65
70 2,25 66 10 -40 - +100 970 PUHEL70
75 2 59 10 -40 - +100 1060 PUHEL75
80 2 59 10 -40 - +100 1110 PUHEL80
90 1,65 52 10 -40 - +100 1250 PUHEL90
100 1,5 44 10 -40 - +100 1480 PUHEL100
110 1,35 44 10 -40 - +100 1610 PUHEL110
115 1,35 31 10 -40 - +100 1680 PUHEL115
120 1,3 31 10 -40 - +100 1750 PUHEL120
130 1,3 31 10 -40 - +100 1960 PUHEL130
140 1,05 25 10 -40 - +100 2110 PUHEL140
150 1,05 25 10 -40 - +100 2290 PUHEL150
160 0,9 25 10 -40 - +100 2510 PUHEL160
170 0,9 18 10 -40 - +100 2670 PUHEL170
175 0,9 18 10 -40 - +100 2740 PUHEL175
180 0,75 18 10 -40 - +100 2820 PUHEL180
200 0,75 18 10 -40 - +100 3500 PUHEL200
225 0,6 12 10 -40 - +100 3650 PUHEL225
250 0,6 12 10 -40 - +100 3840 PUHEL250
275 0,45 12 10 -40 - +100 4220 PUHEL275
300 0,45 12 10 -40 - +100 4940 PUHEL300

100%
JAKOŚĆ
 
7500
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania lepszej jakości usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.