Wąż Trudnościeralny - Purflex-H-AE - Odporny na Mikroby - do Liści, Trawy, Karmy dla Zwierząt - PU - Transparentny
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Warstwa wewnętrzna: | PU, transparentny |
Warstwa zewnętrzna: | PU, transparentny |
Spirala: |
stalowa spirala |
Ø wewn. [mm] |
ciśnienie pracy [bar] |
podciśnienie [%] |
długość [m] |
temperatura pracy [°C] |
waga [g/m] |
nr artykułu |
20 | 3 | 90 | 15 | -40 - +100 | 250 | 340554 |
25 | 3 | 90 | 15 | -40 - +100 | 300 | 340501 |
32 | 2,8 | 85 | 15 | -40 - +100 | 380 | 340502 |
38 | 2,4 | 75 | 15 | -40 - +100 | 520 | 340503 |
40 | 2,3 | 70 | 15 | -40 - +100 | 560 | 340504 |
45 | 2 | 65 | 15 | -40 - +100 | 550 | 340540 |
50 | 1,8 | 60 | 15 | -40 - +100 | 670 | 340505 |
55 | 1,8 | 58 | 15 | -40 - +100 | 700 | 340506 |
60 | 1,8 | 55 | 15 | -40 - +100 | 790 | 340507 |
65 | 1,6 | 50 | 15 | -40 - +100 | 850 | 340519 |
70 | 1,6 | 50 | 15 | -40 - +100 | 920 | 340508 |
75 | 1,4 | 50 | 15 | -40 - +100 | 980 | 340509 |
80 | 1,2 | 45 | 15 | -40 - +100 | 1090 | 340520 |
90 | 1,1 | 40 | 15 | -40 - +100 | 1230 | 340510 |
100 | 1,1 | 40 | 15 | -40 - +100 | 1360 | 340511 |
110 | 1 | 35 | 15 | -40 - +100 | 1380 | 340532 |
115 | 0,95 | 25 | 15 | -40 - +100 | 1400 | 340541 |
120 | 0,9 | 22 | 15 | -40 - +100 | 1420 | 340538 |
125 | 0,8 | 20 | 15 | -40 - +100 | 1540 | 340512 |
130 | 0,75 | 20 | 15 | -40 - +100 | 1660 | 340534 |
140 | 0,7 | 20 | 15 | -40 - +100 | 1750 | 340555 |
150 | 0,7 | 20 | 15 | -40 - +100 | 1820 | 340513 |
160 | 0,6 | 20 | 15 | -40 - +100 | 2150 | 340514 |
170 | 0,55 | 15 | 15 | -40 - +100 | 2300 | 340539 |
175 | 0,55 | 15 | 15 | -40 - +100 | 2350 | 340533 |
180 | 0,5 | 15 | 15 | -40 - +100 | 2550 | 340542 |
200 | 0,5 | 15 | 15 | -40 - +100 | 2920 | 340515 |
225 | 0,4 | 10 | 15 | -40 - +100 | 3250 | 340546 |
250 | 0,3 | 10 | 15 | -40 - +100 | 3570 | 340516 |
275 | 0,3 | 10 | 10 | -40 - +100 | 4000 | 340544 |
280 | 0,3 | 10 | 10 | -40 - +100 | 4100 | 340556 |
300 | 0,3 | 10 | 10 | -40 - +100 | 4310 | 340517 |
315 | 0,3 | 9 | 10 | -40 - +100 | 4500 | 340548 |
325 | 0,25 | 9 | 10 | -40 - +100 | 4850 | 340551 |
350 | 0,25 | 9 | 10 | -40 - +100 | 5050 | 340518 |
375 | 0,2 | 9 | 10 | -40 - +100 | 5600 | 340557 |
400 | 0,2 | 9 | 10 | -40 - +100 | 5750 | 340537 |
450 | 0,1 | 8 | 10 | -40 - +100 | 6470 | 340558 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl