Wąż Trudnościeralny - do Cementu, Wapna, Paszy, Zboża - STRATOS - NR/BR - Ssąco-Tłoczny
Wąż do transportu cementu, wapna, pasz i innych mediów powodujących ścieranie.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Norma: | ISO 1307, FDA 21 CFR 177.2600, |
Warstwa wewnętrzna: | NR/BR |
Warstwa zewnętrzna: | NR/BR |
Przewodność elektryczna | R < 10⁶Ω |
Dodatkowo: |
2 tekstylne wkładki i linka miedziana |
Ø wewn. węża [mm] |
Ø zewn. węża [mm] |
ciśnienie pracy [bar] |
ciśnienie rozrywające [bar] |
długość [m] |
temperatura pracy [°C] |
waga [g/m] |
nr artykułu |
60 | 76 | 6 | 18 | 40 | -40 do +70 | 2070 | 1600313 |
70 | 86 | 6 | 18 | 40 | -40 do +70 | 2300 | 1600314 |
75 | 93 | 6 | 18 | 40 | -40 do +70 | 2800 | 1600301 |
80 | 98 | 6 | 18 | 40 | -40 do +70 | 2950 | 1600302 |
90 | 100 | 6 | 18 | 40 | -40 do +70 | 1750 | 1600316 |
90 | 110 | 6 | 18 | 40 | -40 do +70 | 3680 | 1600303 |
100 | 110 | 6 | 18 | 40 | -40 do +70 | 1930 | 1600317 |
100 | 116 | 6 | 18 | 40 | -40 do +70 | 3200 | 1600318 |
100 | 120 | 6 | 18 | 40 | -40 do +70 | 4050 | 1600308 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl