Wąż Odciągowy - do Spalin i Ciepłego Powietrza - TERMORESISTENTE KLL 125 - z Tkaniny Poliestrowej - ze Spiralą - ze Stali - Ssący
Wąż TERMORESISTENTE KLL 125 zbudowany jest z tkaniny poliestrowej pokrytej PCV. Konstrukcja węża wzmocniona została spiralą ze stali ocynkowanej, która umieszczona została pomiędzy dwoma warstwami materiału. Stosowany w systemach klimatyzacji, do odsysania spalin i ciepłego powietrza.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Gładkość Powierzchni: | * * [2/5] |
Elastyczność: | * * * * * [5/5] |
Odporność na Ścieranie: | * * [2/5] |
Zakres Temperatury: | od -5°C do +80°C |
Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PCV |
Odporność na Zgniatanie: | * * * [3/5] |
Zgodny z Normą: | UNI 8457 - 8757/A1 - 9174 - 9174/A1, Samo-Gasnący |
Ø wewn. [mm] |
grubość ścianki [mm] |
waga [g/m] |
promień gięcia [mm] |
skok spirali [mm] |
Ø spirali [mm] |
podciśnienie [m H2O] |
długość [m] |
nr artykułu |
40 | 0,22 | 85 | 20 | 20 | 0,8 | 1 | 12 | 9130680400000 |
51 | 0,22 | 105 | 25 | 20 | 0,8 | 0,95 | 12 | 9130680510000 |
63 | 0,22 | 130 | 31 | 20 | 0,8 | 0,90 | 12 | 9130680630000 |
70 | 0,22 | 145 | 35 | 20 | 0,8 | 0,85 | 12 | 9130680700000 |
76 | 0,22 | 155 | 36 | 20 | 0,8 | 0,80 | 12 | 9130680760000 |
82 | 0,22 | 170 | 41 | 20 | 0,8 | 0,75 | 12 | 9130680820000 |
89 | 0,22 | 180 | 44 | 20 | 0,8 | 0,70 | 12 | 9130680890000 |
102 | 0,22 | 215 | 51 | 25 | 1,0 | 0,65 | 12 | 9130681020000 |
114 | 0,22 | 240 | 57 | 25 | 1,0 | 0,55 | 12 | 9130681140000 |
121 | 0,22 | 255 | 60 | 25 | 1,0 | 0,50 | 12 | 9130681210000 |
127 | 0,22 | 265 | 63 | 25 | 1,0 | 0,45 | 12 | 9130681270000 |
133 | 0,22 | 280 | 66 | 25 | 1,0 | 0,40 | 12 | 9130681330000 |
140 | 0,22 | 295 | 70 | 25 | 1,0 | 0,38 | 12 | 9130681400000 |
152 | 0,22 | 380 | 76 | 32 | 1,4 | 0,35 | 12 | 9130681520000 |
165 | 0,22 | 420 | 82 | 32 | 1,4 | 0,30 | 12 | 9130681650000 |
178 | 0,22 | 450 | 89 | 32 | 1,4 | 0,25 | 12 | 9130681780000 |
203 | 0,22 | 510 | 101 | 32 | 1,4 | 0,20 | 12 | 9130682030000 |
228 | 0,22 | 570 | 114 | 32 | 1,4 | 0,15 | 12 | 9130682280000 |
254 | 0,22 | 640 | 127 | 40 | 1,6 | 0,12 | 12 | 9130682540000 |
279 | 0,22 | 700 | 139 | 40 | 1,6 | 0,10 | 12 | 9130682790000 |
304 | 0,22 | 770 | 152 | 40 | 1,6 | 0,05 | 12 | 9130683040000 |
330 | 0,22 | 830 | 165 | 40 | 1,6 | 0,03 | 12 | 9130683300000 |
355 | 0,22 | 890 | 177 | 40 | 1,6 | 0,02 | 12 | 9130683550000 |
406 | 0,22 | 1030 | 203 | 40 | 1,6 | 0,01 | 12 | 9130684060000 |
457 | 0,22 | 1300 | 228 | 40 | 1,8 | 0,0005 | 12 | 9130684570000 |
508 | 0,22 | 1450 | 254 | 40 | 1,8 | 0,0004 | 12 | 9130685080000 |
558 | 0,22 | 1580 | 279 | 40 | 1,8 | 0,0003 | 12 | 9130685580000 |
610 | 0,22 | 1730 | 305 | 40 | 1,8 | 0,0002 | 12 | 9130686100000 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl