Wąż Odciągowy - do Ostrych Granulatów Tworzyw Sztucznych - SUPERFLEX PU PLUS HMR - z Poliuretanu ze Spiralą ze Stali - Ssący
Wąż SUPERFLEX PU PLUS HMR zbudowany jest z poliuretanu. Konstrukcja węża wzmocniona została spiralą ze stali miedziowanej. Stosowany do odsysania i przesyłu pyłów, wiórów i materiałów o właściwościach ściernych. Może pracować bezpośrednio za suszarką z uwagi na wysoką temperaturę pracy. Dzięki wkładce z poliuretanu idealnie nadaje się do przesyłania ostrych materiałów.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Gładkość Powierzchni: | * * * * * [5/5] |
Elastyczność: | * * [2/5] |
Odporność na Ścieranie: | * * * * * [5/5] |
Zakres Temperatury: | od -40°C do +90°C |
Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PU |
Odporność na Zgniatanie: | * * * * [4/5] |
Odporność na Ozon: | * * * * * [5/5] |
Zgodny z Normą: | FDA 21 CFR 177.1680 |
Ø nominalna [mm] |
Ø wewn. [mm] |
grubość ścianki [mm] |
waga [g/m] |
promień gięcia [mm] |
skok spirali [mm] |
Ø spirali [mm] |
podciśnienie [m H2O] |
długość [m] |
nr artykułu |
32 | 32,5 | 1,3 | 350 | 65 | 13 | 1,4x1,8 | 9 | 20 | 9130640328200 |
38 | 38,5 | 1,3 | 440 | 75 | 13 | 1,4x1,8 | 9 | 20 | 9130640388200 |
40 | 40,5 | 1,3 | 460 | 80 | 13 | 1,4x1,8 | 8 | 20 | 9130640408200 |
45 | 45,5 | 1,3 | 560 | 90 | 13 | 1,4x1,8 | 8 | 20 | 9130640458200 |
50 | 50,5 | 1,4 | 620 | 100 | 14 | 1,6x2,0 | 8 | 20 | 9130640508200 |
60 | 60,5 | 1,4 | 720 | 120 | 14 | 1,6x2,0 | 7 | 20 | 9130640608200 |
63 | 63,5 | 1,4 | 750 | 130 | 14 | 1,6x2,0 | 7 | 20 | 9130640638200 |
70 | 70,5 | 1,45 | 950 | 140 | 15 | 1,8x2,2 | 5 | 20 | 9130640708200 |
76 | 76,5 | 1,45 | 1000 | 150 | 15 | 1,8x2,2 | 5 | 20 | 9130640768200 |
80 | 80,5 | 1,45 | 1050 | 160 | 15 | 1,8x2,2 | 5 | 20 | 9130640808200 |
90 | 90,5 | 1,45 | 1150 | 180 | 15 | 1,8x2,2 | 5 | 20 | 9130640908200 |
100 | 100,5 | 1,5 | 1350 | 200 | 16 | 2,0x2,5 | 4 | 15 | 9130641008200 |
110 | 110,5 | 1,5 | 1450 | 220 | 16 | 2,0x2,5 | 4 | 15 | 9130641108200 |
120 | 120,5 | 1,5 | 1630 | 240 | 16 | 2,0x2,5 | 4 | 15 | 9130641208200 |
127 | 127,5 | 1,5 | 1800 | 260 | 16 | 2,0x2,5 | 4 | 15 | 9130641278200 |
130 | 130,5 | 1,5 | 1850 | 270 | 16 | 2,0x2,5 | 3 | 15 | 9130641308200 |
140 | 140,5 | 1,5 | 1900 | 280 | 18 | 2,0x2,5 | 3 | 15 | 9130641408200 |
150 | 150,5 | 1,5 | 2050 | 300 | 18 | 2,0x2,5 | 3 | 10 | 9130641508200 |
160 | 160,5 | 1,5 | 2200 | 320 | 18 | 2,0x2,5 | 3 | 10 | 9130641608200 |
180 | 180,5 | 1,5 | 2450 | 360 | 18 | 2,0x2,5 | 2 | 10 | 9130641808200 |
200 | 201 | 1,6 | 3200 | 400 | 20 | 2,5x3,0 | 2 | - | 9130642008200 |
250 | 251 | 1,6 | 3800 | 500 | 20 | 2,5x3,0 | 2 | - | 9130642508200 |
300 | 301 | 1,6 | 4500 | 600 | 20 | 2,5x3,0 | 2 | - | 9130643008200 |
Polecamy również wąż o zbliżonych parametrach użytkowych, posiadający takie same certyfikaty, produkcji hiszpańskiej firmy ESPIROFLEX, pod nazwą POLIURETANO FLEX HD 1.6 ET, który dostępny jest tutaj >>>
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
JAKOŚĆ
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
Blisko 25 lat
doświadczenia
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl