Wąż Odciągowy - do Materiałów o Właściwościach Ściernych - SUPER ARIZONA PU - z Miękkiego PCV - ze Spiralą - ze Sztywnego PCV - Ssąco-Tłoczny
Wąż SUPER ARIZONA PU zbudowany jest z miękkiego PCV. Konstrukcja węża wzmocniona została spiralą ze sztywnego PCV oraz wykładziną poliuretanową. Stosowany do zasysania i tłoczenia materiałów o właściwościach ściernych.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Gładkość Powierzchni: | * * * * * [5/5] |
Elastyczność: | * * * [3/5] |
Odporność na Ścieranie: | * * * * * [5/5] |
Zakres Temperatury: | od -25°C do +55°C |
Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PU |
Odporność na Zgniatanie: | * * * * [4/5] |
Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
waga [g/m] |
promień gięcia [mm] |
ciśnienie robocze [bar] |
ciśnienie rozrywające [bar] |
podciśnienie [m H2O] |
długość [m] |
nr artykułu |
32 | 40,8 | 600 | 130 | 6 | 18 | 9 | 50 | 9110740329400 |
38 | 47,7 | 700 | 150 | 6 | 18 | 9 | 50 | 9110740389400 |
45 | 55 | 900 | 180 | 5 | 15 | 9 | 50 | 9110740459400 |
51 | 61,2 | 1050 | 200 | 5 | 15 | 9 | 50 | 9110740519400 |
63 | 74,5 | 1390 | 250 | 4 | 12 | 9 | 50 | 9110740639400 |
76 | 89,6 | 1900 | 300 | 4 | 12 | 9 | 30 | 9110740769200 |
89 | 104,1 | 2250 | 360 | 3 | 9 | 9 | 30 | 9110740899200 |
102 | 118,6 | 3100 | 400 | 3 | 9 | 9 | 30 | 9110741029200 |
127 | 146 | 4450 | 510 | 2,5 | 7,5 | 9 | 20 | 9110741279200 |
152 | 174,4 | 6000 | 610 | 2 | 6 | 9 | 20 | 9110741529400 |
Polecamy również wąż o tożsamych parametrach użytkowych, posiadający takie same certyfikaty, produkcji hiszpańskiej firmy ESPIROFLEX, pod nazwą TRANSFORT PU.
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
JAKOŚĆ
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
Blisko 25 lat
doświadczenia
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl