Wąż Odciągowy - do Materiałów i Pyłów - SUPERFLEX PU L - z Poliuretanu - ze Spiralą - ze Stali - Ssąco-Tłoczny


Wąż SUPERFLEX PU L zbudowany jest z poliuretanu. Konstrukcja węża wzmocniona została spiralą ze stali ocynkowanej. Stosowany do odsysania i przesyłu pyłów, wiórów i materiałów o właściwościach ściernych.


Poprzedni Następny Wróć do kategorii

Gładkość Powierzchni: * * [2/5]
Elastyczność: * * * * * [5/5]
Odporność na Ścieranie: * * * * * [5/5]
Zakres Temperatury: od -40°C do +90°C
Odporność Chemiczna: Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PU
Odporność na Zgniatanie: * * [2/5]
Odporność na Ozon: * * * * * [5/5]

Ø nominalna

[mm]

Ø wewn.

[mm]

grubość

ścianki [mm]

waga

[g/m]

promień

gięcia [mm]

ciśnienie

robocze [bar]

ciśnienie

rozrywające [bar]

podciśnienie

[m H2O]

długość

[m]

nr

artykułu

30 31 0,4 130 7 14 1,0 0,30 30 9130250300000
35 36 0,4 140 8 14 1,0 0,28 30 9130250350000
40 41 0,4 150 10 14 1,0 0,25 30 9130250400000
45 46 0,4 170 12 14 1,0 0,23 30 9130250450000
50 51 0,4 185 13 18 1,2 0,20 15 9130250500000
60 61 0,4 220 15 18 1,2 0,16 15 9130250600000
63 64 0,4 230 16 18 1,2 0,15 15 9130250630000
70 71 0,4 330 18 18 1,4 0,14 15 9130250700000
75 76 0,4 350 19 18 1,4 0,10 15 9130250750000
80 81 0,4 370 20 18 1,4 0,10 15 9130250800000
90 91 0,4 420 22 18 1,4 0,10 15 9130250900000
100 102 0,4 480 20 23 1,6 0,09 15 9130251000000
110 112 0,4 520 22 23 1,6 0,09 15 9130251100000
120 122 0,4 550 24 23 1,6 0,09 15 9130251200000
125 127 0,4 590 25 23 1,6 0,08 15 9130251250000
130 132 0,4 610 26 23 1,6 0,08 15 9130251300000
140 142 0,4 660 28 23 1,6 0,08 15 9130251400000
150 153 0,5 700 30 30 1,8 0,06 15 9130251500000
160 163 0,5 750 32 30 1,8 0,06 15 9130251600000
170 173 0,5 780 34 30 1,8 0,06 15 9130251700000
180 183 0,5 830 36 30 1,8 0,06 15 9130251800000
200 203 0,5 920 40 30 1,8 0,05 15 9130252000000
220 223 0,5 1070 45 30 1,8 0,05 15 9130252200000
250 254 0,6 1250 50 36 2,0 0,04 15 9130252500000
300 304 0,6 1500 60 36 2,0 0,03 10 9130253000000
350 354 0,6 1750 70 36 2,0 0,03 10 9130253500000
400 405 0,6 2000 80 36 2,0 0,02 10 9130254000000
450 455 0,6 2300 90 36 2,0 0,01 10 9130254500000
500 505 0,6 2500 100 36 2,0 0,01 10 9130255000000
600 605 0,6 3000 120 36 2,0 0,01 10 9130256000000

100%
JAKOŚĆ
 
7500
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania lepszej jakości usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.