Wąż Odciągowy - do Materiałów i Pyłów - SUPERFLEX PU L COMPATTO - z Poliuretanu - ze Spiralą - ze Stali - Ssący
Wąż SUPERFLEX PU L COMPATTO zbudowany jest z poliuretanu. Konstrukcja węża wzmocniona została spiralą ze stali ocynkowanej. Stosowany do odsysania i przesyłu pyłów, wiórów i materiałów o właściwościach ściernych.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Gładkość Powierzchni: | * * [2/5] |
Elastyczność: | * * * * * [5/5] |
Odporność na Ścieranie: | * * * * * [5/5] |
Zakres Temperatury: | od -40°C do +90°C |
Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PU |
Odporność na Zgniatanie: | * * [2/5] |
Compacted Version: | 6 mt |
Odporność na Ozon: | * * * * * [5/5] |
Ø nominalna [mm] |
Ø wewn. [mm] |
grubość ścianki [mm] |
waga [g/m] |
promień gięcia [mm] |
skok spirali [mm] |
Ø spirali [mm] |
podciśnienie [m H2O] |
długość [m] |
nr artykułu |
40 | 41 | 0,4 | 150 | 10 | 14 | 1,0 | 0,25 | 6 | 9130080406600 |
45 | 46 | 0,4 | 170 | 12 | 14 | 1,0 | 0,23 | 6 | 9130080456600 |
50 | 51 | 0,4 | 185 | 13 | 18 | 1,2 | 0,20 | 6 | 9130080506600 |
60 | 61 | 0,4 | 220 | 15 | 18 | 1,2 | 0,16 | 6 | 9130080606600 |
63 | 64 | 0,4 | 230 | 16 | 18 | 1,2 | 0,15 | 6 | 9130080636600 |
70 | 71 | 0,4 | 330 | 18 | 18 | 1,4 | 0,14 | 6 | 9130080706600 |
75 | 76 | 0,4 | 350 | 19 | 18 | 1,4 | 0,10 | 6 | 9130080756600 |
80 | 81 | 0,4 | 370 | 20 | 18 | 1,4 | 0,10 | 6 | 9130080806600 |
90 | 91 | 0,4 | 420 | 22 | 18 | 1,4 | 0,10 | 6 | 9130080906600 |
100 | 102 | 0,4 | 480 | 20 | 23 | 1,6 | 0,09 | 6 | 9130081006600 |
110 | 112 | 0,4 | 520 | 22 | 23 | 1,6 | 0,09 | 6 | 9130081106600 |
120 | 122 | 0,4 | 550 | 24 | 23 | 1,6 | 0,09 | 6 | 9130081206600 |
125 | 127 | 0,4 | 590 | 25 | 23 | 1,6 | 0,08 | 6 | 9130081256600 |
130 | 132 | 0,4 | 610 | 26 | 23 | 1,6 | 0,08 | 6 | 9130081306600 |
140 | 142 | 0,4 | 660 | 28 | 23 | 1,6 | 0,08 | 6 | 9130081406600 |
150 | 153 | 0,5 | 700 | 30 | 30 | 1,8 | 0,06 | 6 | 9130081506600 |
160 | 163 | 0,5 | 750 | 32 | 30 | 1,8 | 0,06 | 6 | 9130081606600 |
170 | 173 | 0,5 | 780 | 34 | 30 | 1,8 | 0,06 | 6 | 9130081706600 |
180 | 183 | 0,5 | 830 | 36 | 30 | 1,8 | 0,06 | 6 | 9130081806600 |
200 | 203 | 0,5 | 920 | 40 | 30 | 1,8 | 0,05 | 6 | 9130082006600 |
220 | 223 | 0,5 | 1070 | 45 | 30 | 1,8 | 0,05 | 6 | 9130082206600 |
250 | 254 | 0,6 | 1250 | 50 | 36 | 2,0 | 0,04 | 6 | 9130082506600 |
300 | 304 | 0,6 | 1500 | 60 | 36 | 2,0 | 0,03 | 6 | 9130083006600 |
350 | 354 | 0,6 | 1750 | 70 | 36 | 2,0 | 0,03 | 6 | 9130083506600 |
400 | 405 | 0,6 | 2000 | 80 | 36 | 2,0 | 0,02 | 6 | 9130084006600 |
450 | 455 | 0,6 | 2300 | 90 | 36 | 2,0 | 0,01 | 6 | 9130084506600 |
500 | 505 | 0,6 | 2500 | 100 | 36 | 2,0 | 0,01 | 6 | 9130085006600 |
600 | 605 | 0,6 | 3000 | 120 | 36 | 2,0 | 0,01 | 6 | 9130086006600 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl