Wąż Odciągowy - do Materiałów i Pyłów - do Tłuszczów Spożywczych - SUPERFLEX PU CHR - z Poliuretanu - ze Spiralą - ze Stali - Ssący - Kierunkowy
Wąż SUPERFLEX PU CHR zbudowany jest z poliuretanu. Konstrukcja węża wzmocniona została spiralą ze stali miedziowanej. Stosowany do odsysania i przesyłu pyłów, wiórów i materiałów o właściwościach ściernych.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Gładkość Powierzchni: | * * * [3/5] |
Elastyczność: | * * * * * [5/5] |
Odporność na Ścieranie: | * * * * * [5/5] |
Zakres Temperatury: | od -40°C do +90°C |
Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PU |
Odporność na Zgniatanie: | * * * [3/5] |
Odporność na Ozon: | * * * * * [5/5] |
Zgodne z Normą: | WE 1935/2004 oraz UE 10/2011 |
Ø nominalna [mm] |
Ø wewn. [mm] |
grubość ścianki [mm] |
waga [g/m] |
promień gięcia [mm] |
skok spirali [mm] |
Ø spirali [mm] |
podciśnienie [m H2O] |
długość [m] |
nr artykułu |
25 | 25,5 | 0,3 | 130 | 50 | 7 | 1,0 | 0,40 | 30 | 912831XXXXXX |
30 | 30,5 | 0,3 | 145 | 60 | 8 | 1,0 | 0,40 | 30 | 912831XXXXXX |
35 | 35,5 | 0,3 | 160 | 70 | 8 | 1,0 | 0,28 | 30 | 912831XXXXXX |
40 | 40,5 | 0,35 | 190 | 80 | 8,5 | 1,0 | 0,23 | 30 | 912831XXXXXX |
45 | 45,5 | 0,35 | 200 | 90 | 9,5 | 1,0 | 0,20 | 30 | 912831XXXXXX |
50 | 50,5 | 0,35 | 210 | 100 | 9,5 | 1,0 | 0,18 | 30 | 9128310500000 |
55 | 55,5 | 0,35 | 240 | 110 | 9,5 | 1,0 | 0,15 | 30 | 912831XXXXXX |
60 | 60,5 | 0,35 | 250 | 120 | 10,5 | 1,0 | 0,14 | 30 | 912831XXXXXX |
63 | 63,5 | 0,35 | 260 | 125 | 10,5 | 1,0 | 0,10 | 30 | 912831XXXXXX |
70 | 70,5 | 0,35 | 320 | 140 | 12,5 | 1,3 | 0,10 | 30 | 912831XXXXXX |
76 | 76,5 | 0,35 | 360 | 155 | 12,5 | 1,3 | 0,09 | 30 | 912831XXXXXX |
80 | 81 | 0,4 | 400 | 160 | 14 | 1,3 | 0,09 | 30 | 9128310800000 |
90 | 91 | 0,4 | 420 | 180 | 14 | 1,3 | 0,09 | 30 | 912831090YA00 |
100 | 101 | 0,4 | 430 | 200 | 15 | 1,3 | 0,08 | 30 | 9128311000000 |
110 | 111 | 0,4 | 460 | 220 | 16 | 1,3 | 0,08 | 30 | 912831XXXXXX |
120 | 121 | 0,4 | 480 | 240 | 16 | 1,3 | 0,06 | 30 | 912831XXXXXX |
125 | 126 | 0,4 | 540 | 250 | 16 | 1,3 | 0,06 | 30 | 9128311250000 |
130 | 131 | 0,4 | 580 | 260 | 16 | 1,3 | 0,06 | 30 | 912831XXXXXX |
140 | 141 | 0,4 | 600 | 280 | 16 | 1,3 | 0,06 | 30 | 912831XXXXXX |
150 | 153 | 0,4 | 800 | 300 | 17 | 1,6 | 0,05 | 30 | 912831XXXXXX |
160 | 161 | 0,4 | 820 | 320 | 17 | 1,6 | 0,05 | 30 | 912831XXXXXX |
180 | 183 | 0,4 | 900 | 360 | 20 | 1,6 | 0,04 | 15 | 912831XXXXXX |
200 | 204 | 0,4 | 980 | 400 | 20 | 1,6 | 0,04 | 15 | 912831XXXXXX |
250 | 254 | 0,45 | 1460 | 500 | 22 | 1,8 | 0,03 | 15 | 912831XXXXXX |
300 | 306 | 0,45 | 1560 | 600 | 28 | 1,8 | 0,03 | 15 | 912831XXXXXX |
Polecamy również wąż o zbliżonych parametrach użytkowych, posiadający takie same certyfikaty, produkcji hiszpańskiej firmy ESPIROFLEX, pod nazwą POLIURETANO FLEX 0.4 ET, który dostępny jest tutaj >>>
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
JAKOŚĆ
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
Blisko 25 lat
doświadczenia
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl