Wąż Odciągowy - do Granulatu - do Mąki - OREGON PU ET ANTISTATICO - ze Spiralą z PCV - Ssąco - Tłoczny - Antystatyczny
Wąż OREGON PU ET ANTISTATICO zbudowany jest z poliuretanu i polieteru. Konstrukcja węża wzmocniona została spiralą z PCV, z miedzianą linką zapewniającą antystatyczność. Stosowany jest do zasysania oraz tłoczenia materiałów o właściwościach ściernych oraz suchych produktów spożywczych (przede wszystkim mąki).
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Gładkość Powierzchni: | * * * * [4/5] |
Elastyczność: | * * * * [4/5] |
Odporność na Ścieranie: | * * * * * [5/5] |
Zakres Temperatury: | od -25°C do +85°C |
Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PU |
Odporność na Zgniatanie: | * * * [3/5] |
Antystatyczny: | Rezystencja Linki = 0,075 Ω/m |
Odporność na Hydrolizę: | Odporność w Wodzie o Temperaturze 60°C |
Odporność na Drobnoustroje: | * * * * * [5/5] |
Odporność na Ozon: | * * * * * [5/5] |
Zgodny z Normą: | FDA 21 CFR 177.1520 Paragraf "c" Punkt 3.1a |
Ø wewn. [mm] |
grubość ścianki [mm] |
waga [g/m] |
promień gięcia [mm] |
ciśnienie robocze [bar] |
ciśnienie rozrywające [bar] |
podciśnienie [m H2O] |
długość [m] |
nr artykułu |
25 | 0,5 | 190 | 25 | 0,6 | 1,8 | 4 | 20 | 9110110250000 |
30 | 0,6 | 210 | 30 | 0,6 | 1,8 | 4 | 20 | 9110110300000 |
32 | 0,6 | 240 | 32 | 0,6 | 1,8 | 4 | 20 | 9110110320000 |
35 | 0,6 | 250 | 35 | 0,4 | 1,2 | 4 | 20 | 9110110350000 |
38 | 0,6 | 310 | 38 | 0,4 | 1,2 | 3 | 20 | 9110110380000 |
40 | 0,6 | 330 | 40 | 0,4 | 1,2 | 3 | 20 | 9110110400000 |
45 | 0,6 | 370 | 45 | 0,4 | 1,2 | 3 | 20 | 9110110450000 |
50 | 0,7 | 440 | 50 | 0,4 | 1,2 | 3 | 20 | 9110110500000 |
60 | 0,7 | 500 | 60 | 0,4 | 1,2 | 3 | 20 | 9110110600000 |
63 | 0,7 | 530 | 63 | 0,3 | 0,9 | 3 | 20 | 9110110630000 |
70 | 0,7 | 660 | 70 | 0,3 | 0,9 | 3 | 20 | 9110110700000 |
75 | 0,7 | 660 | 75 | 0,3 | 0,9 | 3 | 20 | 9110110750000 |
80 | 0,7 | 740 | 80 | 0,2 | 0,6 | 3 | 20 | 9110110800000 |
90 | 0,8 | 810 | 90 | 0,2 | 0,6 | 3 | 20 | 9110110900000 |
100 | 0,8 | 920 | 100 | 0,2 | 0,6 | 3 | 20 | 9110111000000 |
110 | 0,8 | 1120 | 110 | 0,2 | 0,6 | 3 | 20 | 9110111100000 |
120 | 0,8 | 1180 | 120 | 0,15 | 0,45 | 3 | 20 | 9110111200000 |
125 | 0,8 | 1250 | 125 | 0,15 | 0,45 | 3 | 20 | 9110111250000 |
130 | 0,8 | 1350 | 130 | 0,1 | 0,3 | 3 | 20 | 9110111300000 |
140 | 0,9 | 1500 | 140 | 0,1 | 0,3 | 3 | 20 | 9110111400000 |
150 | 0,9 | 1600 | 150 | 0,1 | 0,3 | 3 | 20 | 9110111500000 |
160 | 0,9 | 1780 | 160 | 0,1 | 0,3 | 3 | 20 | 9110111600000 |
180 | 0,9 | 2100 | 180 | 0,1 | 0,3 | 3 | 10 | 9110111800000 |
200 | 0,9 | 2280 | 200 | 0,1 | 0,3 | 3 | 10 | 9110112000000 |
Polecamy również wąż o zbliżonych parametrach użytkowych, produkcji hiszpańskiej firmy ESPIROFLEX, pod nazwą ESPIRO PU ANTIESTATICO, który dostępny jest tutaj >>>
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
JAKOŚĆ
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
Blisko 25 lat
doświadczenia
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl