Wąż Odciągowy - AIRDUC PUR 355 AS - z Poliuretanu - Ciężki - Odporny na Mikroby - Ssąco-Tłoczny


Wąż AIRDUC PUR 355 AS jest wężem antystatycznym, poliuretanowym, ciężkim, odpornym na mikroby, a także ciężkopalnym. Zastosowanie: bardzo elastyczny wąż do transportu materiałów sypkich, jak np. odciąg wiórów czy pyłów. Bardzo dobrze sprawdza się w wentylacji, urządzeniach filtrujących i odpylających. Wąż AIRDUC PUR 335 AS jest trudno zapalny według DIN 4102-B1, zgodny z ATEX 2014/34/EU i niemiecką normą TRGS 727. Zgodny z DIN 26057 Typ 3, a także dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS.


Poprzedni Następny Wróć do kategorii

Zakres Temperatury: od -40°C do +90°C (krótkotrwale do +125°C)
Grubość ścianki: 1,4-1,5 mm
Oporność elektryczna: <109Ω

Ø wewn. [mm]

Ø zewn. [mm]

ciśnienie robocze [bar]

podciśnienie [bar]

promień gięcia [mm]

długość [m]

nr artykułu

13 20 4,500 1,000 14 5/10 35500130000
16 23 4,300 1,000 15 5/10/15 35500160000
18 25 4,250 1,000 16 5/10 35500180000
20 27 4,100 1,000 17 5/10/15/20 35500200000
22 29 3,910 1,000 18 5/10 35500220000
25 32 3,655 1,000 20 5/10/15/20 35500250000
30 40 3,450 0,980 25 5/10/15 35500300000
32 42 3,260 0,970 26 5/10/15/20 35500320000
35 45 3,110 0,970 28 5/10 35500350000
38 48 3,080 0,950 29 5/10/15/20 35500380000
40 50 3,050 0,950 30 5/10/15/20 35500400000
42 52 2,910 0,940 31 5/10/15 35500420000
44-45 55 2,730 0,940 33 5/10/15 35500450000
50-51 60 2,450 0,930 35 5/10/15/20 35500500000
55 65 2,250 0,880 38 5/10/15 35500550000
60 70 2,060 0,810 40 5/10/15/20 35500600000
63-65 75 1,910 0,750 43 5/10/15 35500650000
70 81 1,780 0,670 62 5/10/15 35500700000
75-76 86 1,660 0,615 66 5/10/15 35500750000
80 91 1,560 0,560 69 5/10/15 35500800000
89-90 101 1,300 0,425 76 5/10/15 35500900000
100-102 111 1,250 0,390 83 5/10/15 35501000000
110 121 1,140 0,360 90 5/10/15 35501100000
114-115 126 1,090 0,335 94 5/10 35501150000
120 131 1,050 0,315 97 5/10 35501200000
125-127 136 1,010 0,295 101 5/10/15 35501250000
130 141 0,965 0,270 104 5/10 35501300000
140 151 0,900 0,240 111 5/10/15 35501400000
150-152 161 0,840 0,200 118 5/10/15 35501500000
160 171 0,785 0,185 125 5/10/15 35501600000
170 181 0,740 0,170 132 5/10 35501700000
175 186 0,720 0,155 136 5/10 35501750000
178-180 191 0,700 0,150 139 5/10 35501800000
200-203 213 0,630 0,135 156 5/10/15 35502000000
225 238 0,560 0,110 174 5/10 35502250000
250 263 0,510 0,085 191 5/10 35502500000
254 267 0,500 0,082 194 5/10 35502540000
275 288 0,460 0,077 209 5/10 35502750000
280 293 0,450 0,075 212 5/10 35502800000
300 313 0,420 0,070 226 5/10 35503000000
305 318 0,415 0,068 230 5/10 35503050000
330 343 0,380 0,060 247 5/10 35503300000
350 363 0,360 0,055 261 5/10 35503500000
400 413 0,320 0,045 296 5/10 35504000000
450 463 0,280 0,035 331 5/10 35504500000
500 514 0,255 0,030 367 5/10 35505000000

100%
JAKOŚĆ
 
7500
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania lepszej jakości usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.