Wąż Odciągowy - AIRDUC PUR 350 AS - z Poliuretanu - Średnio Ciężki - Odporny na Mikroby - Ssąco-Tłoczny


Wąż AIRDUC PUR 350 AS jest wężem antystatycznym, poliuretanowym, średniociężkim, odpornym na mikroby, a także ciężkopalnym. Zastosowanie: bardzo elastyczny wąż do transportu materiałów sypkich, jak np. odciąg wiórów czy pyłów. Bardzo dobrze sprawdza się w wentylacji, urządzeniach filtrujących i odpylających. Wąż AIRDUC PUR 350 AS jest trudno zapalny według DIN 4102-B1, zgodny z ATEX 2014/34/EU i niemiecką normą TRGS 727. Zgodny z DIN 26057 Typ 2, a także dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS.


Poprzedni Następny Wróć do kategorii

Zakres Temperatury: od -40°C do +90°C (krótkotrwale do +125°C)
Grubość ścianki: ok 0,7 mm
Oporność elektryczna: <109Ω

Ø wewn. [mm]

Ø zewn. [mm]

ciśnienie robocze [bar]

podciśnienie [bar]

promień gięcia [mm]

długość [m]

nr artykułu

25 32 2,585 0,610 23 5/10 35000251002
30 37 2,245 0,585 26 5/10 35000301002
32 39 2,105 0,570 27 5/10 35000321002
38 45 1,780 0,525 31 5/10 35000381002
40 47 1,360 0,505 32 5/10 35000401002
44-45 52 1,390 0,460 35 5/10 35000451002
50-51 57 1,350 0,435 38 5/10/15 35000501002
55 62 1,240 0,395 41 5/10 35000551002
60 67 1,140 0,338 44 5/10/15 35000601002
63-65 70 1,020 0,295 47 5/10 35000651002
70 77 0,975 0,245 50 5/10 35000701002
75-76 82 0,910 0,220 53 5/10 35000751002
80 87 0,855 0,190 56 5/10/15 35000801002
89-90 97 0,760 0,160 62 5/10 35000901002
100-102 107 0,690 0,115 68 5/10/15 35001001002
110 117 0,625 0,105 74 5/10 35001101002
114-115 122 0,600 0,100 77 5/10 35001151002
120 127 0,570 0,095 80 5/10 35001201002
125-127 132 0,550 0,080 83 5/10 35001251002
130 137 0,525 0,080 86 5/10 35001301002
140 147 0,490 0,075 92 5/10 35001401002
150-152 157 0,455 0,065 98 5/10/15 35001501002
160 167 0,415 0,060 104 5/10 35001601002
170 177 0,390 0,050 108 5/10 35001701002
175 182 0,355 0,050 113 5/1 35001751002
178-180 187 0,350 0,050 116 5/10 35001801002
200-203 207 0,315 0,050 128 5/10/15 35002001002
225 232 0,265 0,035 143 5/10 35002251002
250 257 0,240 0,020 158 5/10 35002501002
254 261 0,236 0,020 160 5/10 35002541002
275 282 0,220 0,020 173 5/10 35002751002
280 287 0,210 0,020 176 5/10 35002801002
300 307 0,200 0,020 188 5/10 35003001002
305 312 0,196 0,018 191 5/10 35003051002
315 322 0,190 0,015 197 5/10 35003151002
350 357 0,170 0,015 218 5/10 35003501002
356 363 0,167 0,010 222 5/10 35003561002
400 407 0,150 0,010 248 5/10 35004001002
450 457 0,135 0,010 281 5/10 35004501002
500 507 0,120 0,010 313 5/10 35004001002

PDF-karta-tech

100%
JAKOŚĆ
 
7500
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania lepszej jakości usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.