Wąż do Wody - CRISTALLO - z Miękkiego PCV - Jednowarstwowy - Wąż Tłoczny
Wąż CRISTALLO zbudowany jest z miękkiego PCV. Stosowany przede wszystkim do przesyłu cieczy.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Gładkość Powierzchni: | * * * * * [5/5] |
Elastyczność: | * * * * [4/5] |
Odporność na Ścieranie: | * * * [3/5] |
Zakres Temperatury: | od -5°C do +60°C |
Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PCV |
Odporność na Zgniatanie: | * * [2/5] |
Zgodny z Normą: | WE 1935/2004 oraz UE 10/2011 |
Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
grubość ścianki [mm] |
waga [g/m] |
promień gięcia [mm] |
długość [m] |
nr artykułu |
3 | 6 | 1,5 | 25 | 24 | 200 | 9260150360000 |
4 | 6 | 1 | 19 | 32 | 200 | 9260150460000 |
4 | 7 | 1,5 | 32 | 32 | 200 | 9260150470000 |
5 | 8 | 1,5 | 35 | 40 | 200 | 9260150580000 |
6 | 9 | 1,5 | 44 | 48 | 200 | 9260150690000 |
7 | 10 | 1,5 | 50 | 56 | 100 | 9260150700000 |
8 | 12 | 2 | 85 | 64 | 100 | 9260150820000 |
10 | 14 | 2 | 95 | 80 | 100 | 9260151040000 |
12 | 17 | 2,5 | 140 | 120 | 100 | 9260151270000 |
13 | 19 | 3 | 190 | 130 | 100 | 9260151390000 |
14 | 19 | 2,5 | 160 | 140 | 100 | 9260151490000 |
16 | 21,5 | 3 | 215 | 160 | 100 | 9260151620000 |
18 | 25 | 3,5 | 290 | 180 | 50 | 9260151850000 |
20 | 27 | 3,5 | 320 | 200 | 50 | 9260152070000 |
22 | 30 | 4 | 380 | 220 | 50 | 9260152200000 |
25 | 34 | 4,5 | 500 | 250 | 50 | 9260152540000 |
30 | 40 | 5 | 680 | 300 | 30 | 9260153000000 |
35 | 45 | 5 | 760 | 350 | 30 | 9260153550000 |
40 | 50 | 5 | 900 | 400 | 30 | 9260154000000 |
50 | 60 | 5 | 1200 | 500 | 30 | 9260155000000 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl