Wąż do Sprężonego Powietrza - RAGNO CR - z Miękkiego PCV - Wąż Pneumatyczny - z Siatką - Tłoczny
Wąż RAGNO CR zbudowany jest z miękkiego PCV. Konstrukcja węża wzmocniona została siatką z przędzy poliestrowej. Stosowany do przesyłania płynów chłodniczych, ciekłych chemikaliów, produktów spożywczych oraz sprężonego powietrza.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Gładkość Powierzchni: | * * * * * [5/5] |
Elastyczność: | * * * * [4/5] |
Odporność na Ścieranie: | * * * [3/5] |
Zakres Temperatury: | od -5°C do +60°C |
Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PCV |
Odporność na Zgniatanie: | * * * [3/5] |
Zgodny z Normą: | WE 1935/2004 oraz UE 10/2011 |
Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
waga [g/m] |
promień gięcia [mm] |
ciśnienie robocze 20°C [bar] |
ciśnienie robocze 40°C [bar] |
ciśnienie robocze 60°C [bar] |
długość [m] |
nr artykułu |
4 | 10 | 80 | 12 | 20 | 16 | 12 | 100 | 9150200400000 |
5 | 11 | 90 | 15 | 20 | 16 | 13 | 100 | 9150200510000 |
6 | 11 | 80 | 19 | 20 | 16 | 12 | 100 | 9150200610000 |
6 | 12 | 105 | 17 | 20 | 16 | 12 | 100 | 9150200620000 |
6 | 14 | 145 | 15 | 20 | 16 | 12 | 100 | 9150200640000 |
7 | 13 | 115 | 20 | 20 | 16 | 12 | 100 | 9150200730000 |
8 | 13 | 105 | 28 | 18 | 13 | 9 | 100 | 9150200830000 |
8 | 14 | 125 | 25 | 18 | 13 | 9 | 100 | 9150200840000 |
8 | 17 | 120 | 22 | 18 | 13 | 9 | 100 | 9150200870000 |
9 | 15 | 135 | 32 | 18 | 13 | 9 | 100 | 9150200950000 |
10 | 15 | 120 | 36 | 18 | 13 | 9 | 100 | 9150201050000 |
10 | 16 | 150 | 30 | 18 | 13 | 9 | 100 | 9150201060000 |
12 | 17 | 130 | - | 12 | 9 | 6 | 50 | 9150201270000 |
12 | 18 | 180 | - | 12 | 9 | 6 | 50 | 9150201280000 |
13 | 18 | 150 | 43 | 12 | 9 | 6 | 50 | 9150201380000 |
13 | 19 | 175 | 52 | 12 | 9 | 6 | 50 | 9150201390000 |
15 | 21 | 215 | 60 | 10 | 7 | 4 | 50 | 9150201510000 |
15 | 23 | 280 | - | 10 | 7 | 4 | 50 | 9150201530000 |
16 | 21 | 185 | 62 | 10 | 7 | 4 | 50 | 9150201610000 |
16 | 22 | 210 | 60 | 10 | 7 | 4 | 50 | 9150201620000 |
19 | 25 | 260 | - | 10 | 7 | 4 | 50 | 9150201950000 |
19 | 26 | 300 | 70 | 10 | 7 | 4 | 50 | 9150201960000 |
22 | 30 | 320 | - | 8 | 5 | 3 | 50 | 9150202200000 |
25 | 32 | 390 | 150 | 8 | 5 | 3 | 50 | 9150202520000 |
25 | 33 | 450 | 110 | 8 | 5 | 3 | 50 | 9150202530000 |
30 | 38 | 560 | - | 8 | 5 | 3 | 50 | 9150203080000 |
32 | 42 | 660 | 200 | 8 | 4 | 2 | 50 | 9150203220000 |
35 | 45 | 750 | - | 8 | 4 | 2 | 50 | 9150203550000 |
38 | 48 | 870 | 300 | 8 | 4 | 2 | 50 | 9150203880000 |
40 | 50 | 880 | 350 | 8 | 4 | 2 | 50 | 9150204000000 |
45 | 55 | 1000 | 420 | 8 | 4 | 2 | 50 | 915020XXXXXX |
50 | 62 | 1350 | 450 | 8 | 4 | 2 | 25 | 9150205020000 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl