Wąż do Sprężonego Powietrza - Przewód Poliuretanowy - Prosty - Kalibrowany Zewnętrznie
Przewody proste wykonane z poliuretanu, do sprężonego powietrza, kalibrowane zewnętrznie. Stosowane do budowy niskociśnieniowych instalacji pneumatycznych, w robotyce, budowie maszyn, laboratoriach, przy wspomaganiu lini produkcyjnych i układów chłodzenia.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
| Temperatura pracy: | od -35°C do +60°C |
| Twardość: | Shore 95 A |
| Materiał: | PU |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 |
|
Ø wewn. węża [mm] |
Ø zewn. węża [mm] |
ciśnienie robocze [bar] |
promień gięcia [mm] |
kolor |
nr artykułu |
|
2,5 |
4 | 12 | 10 | niebieski | U-04025 BU |
|
2,5 |
4 | 12 | 10 | żółty | U-04025 Y |
| 2,5 | 4 | 12 | 10 | czerwony | U-04025 R |
| 2,5 | 4 | 12 | 10 | czarny | U-04025 BK |
| 2,5 | 4 | 12 | 10 | przezroczysty | U-04025 C |
| 2,5 | 4 | 12 | 10 | zielony | U-04025 G |
| 4 | 6 | 11 | 15 | niebieski | U-06040 BU |
| 4 | 6 | 11 | 15 | żółty | U-06040 Y |
| 4 | 6 | 11 | 15 | czerwony | U-06040 R |
| 4 | 6 | 11 | 15 | czarny | U-06040 BK |
| 4 | 6 | 11 | 15 | przezroczysty | U-06040 C |
| 4 | 6 | 11 | 15 | zielony | U-06040 G |
| 5,5 | 8 | 10 | 24 | niebieski | U-08055 BU |
| 5,5 | 8 | 10 | 24 | żółty | U-08055 Y |
| 5,5 | 8 | 10 | 24 | czerwony | U-08055 R |
| 5,5 | 8 | 10 | 24 | czarny | U-08055 BK |
| 5,5 | 8 | 10 | 24 | przezroczysty | U-08055 C |
| 5,5 | 8 | 10 | 24 | zielony | U-08055 G |
| 6,5 | 10 | 10 | 30 | niebieski | U-10065 BU |
| 6,5 | 10 | 10 | 30 | żółty | U-10065 Y |
| 6,5 | 10 | 10 | 30 | czerwony | U-10065 R |
| 6,5 | 10 | 10 | 30 | czarny | U-10065 BK |
| 6,5 | 10 | 10 | 30 | przezroczysty | U-10065 C |
| 6,5 | 10 | 10 | 30 | zielony | U-10065 G |
| 8 | 12 | 10 | 30 | niebieski | U-12080 BU |
| 8 | 12 | 10 | 30 | żółty | U-12080 Y |
| 8 | 12 | 10 | 30 | czerwony | U-12080 R |
| 8 | 12 | 10 | 30 | czarny | U-12080 BK |
| 8 | 12 | 10 | 30 | przezroczysty | U-12080 C |
| 8 | 12 | 10 | 30 | zielony | U-12080 G |
| 11 | 16 | 9 | 30 | niebieski | U-16110 BU |
| 11 | 16 | 9 | 30 | żółty | U-16110 Y |
| 11 | 16 | 9 | 30 | czerwony | U-16110 R |
| 11 | 16 | 9 | 30 | czarny | U-16110 BK |
| 11 | 16 | 9 | 30 | przezroczysty | U-16110 C |
| 11 | 16 | 9 | 30 | zielony | U-16110 G |
| Polecamy dodatkowo - Złącza Wtykowe |
|||
| Seria Standardowa | Seria MINI | Seria Niklowana z FKM | Seria - Zawory |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| [kliknij obrazek] | [kliknij obrazek] | [kliknij obrazek] | [kliknij obrazek] |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl




