Wąż do Przemysłu Spożywczego - AIRDUC PUR 351 FOOD - Profilowy z Drutem - ze Stali Sprężynowej - Wzmocniony - Średnio Ciężki - Ssąco-Tłoczny


Wąż transparentny do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, grubość ścianki 1,0 mm. Ścianka trwale antystatyczna, wąż zgodny z rozporządzeniem UE 10/2011 oraz 2015/174,dostosowany do przepisów RoHS. Trudno zapalny wg UL94-HB. Zastosowanie: bardzo elastyczny wąż do transportu materiałów sypkich, jak np. mąka, ryż, suche środki spożywcze, mleko w proszku. Dobra odporność na oleje i benzynę. Wąż jest dopuszczony do kontaktu z żywnością wg. wymogów norm Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA 21 CFR 177.2600 oraz 178.2010; bezwonny, bezsmakowy, odporny na mikroby i hydrolizę. Dodatkowo wąż jest zgodny z DIN 26057 Typ 2.


Poprzedni Następny Wróć do kategorii

Zakres Temperatury: od -40°C do +90°C (krótkotrwale do 125°C)
Grubość ścianki: 1,0 mm

Ø wewn. [mm]

Ø zewn. [mm]

ciśnienie robocze [bar]

podciśnienie [bar]

promień gięcia [mm]

długość [m]

nr artykułu

25 32 2,690 0,495 23 5/10/15 35100250000
30 38 2,260 0,475 27 5/10 35100300000
32 40 2,120 0,460 28 5/10/15 35100320000
35 43 1,940 0,440 30 5/10 35100350000
38 46 1,795 0,430 32 5/10/15 35100380000
40 48 1,710 0,420 33 5/10/15 35100400000
44-45 53 1,525 0,385 36 5/10 35100450000
50-51 58 1,370 0,365 39 5/10/15/20 35100500000
55 63 1,255 0,330 42 5/10/15 35100550000
60 68 1,150 0,285 45 5/10/15 35100600000
63-65 73 1,060 0,255 48 5/10/15 35100650000
70 79 0,990 0,210 52 5/10/15 35100700000
75-76 84 0,920 0,195 55 5/10/15 35100750000
80 89 0,860 0,175 58 5/10/15 35100800000
89-90 99 0,770 0,155 64 5/10 35100900000
100-102 109 0,690 0,120 70 5/10/15 35101000000
110 119 0,630 0,110 76 5/10/15 35101100000
114-115 124 0,605 0,105 79 5/10 35101150000
120 129 0,580 0,105 82 5/10/15 35101200000
125-127 134 0,560 0,085 85 5/10/15 35101250000
130 139 0,535 0,085 88 5/10 35101300000
140 149 0,495 0,085 94 5/10 35101400000
150-152 159 0,460 0,075 100 5/10/15 35101500000
160 169 0,435 0,065 106 5/10 35101600000
170 179 0,410 0,065 110 5/10 35101700000
175 184 0,400 0,055 115 5/10 35101750000
178-180 189 0,385 0,055 118 5/10 35101800000
200-203 209 0,350 0,055 130 5/10/15 35102000000
225 234 0,310 0,040 145 5/10 35102250000
250 259 0,280 0,020 160 5/10 35102500000
275 284 0,255 0,020 175 5/10 35102750000
280 289 0,250 0,020 178 5/10 35102800000
300 309 0,230 0,020 190 5/10 35103000000
350 359 0,200 0,015 220 5/10 35103500000
400 409 0,170 0,010 250 5/10 35104000000

100%
JAKOŚĆ
 
7500
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania lepszej jakości usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.