Wąż do Przemysłu Spożywczego - AIRDUC PUR 350 FOOD-AS - Profilowy z Drutem - ze Stali Sprężynowej - Średnio Ciężki


Wąż do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, grubość ścianki 0.7 mm. Ścianka trwale antystatyczna, wąż zgodny z ATEX 2014/34/EU, niemiecką normą TRGS 727, a także dostosowany do przepisów RoHS. Zastosowanie: bardzo elastyczny wąż do transportu materiałów sypkich, jak np. mąka, ryż, suche środki spożywcze, mleko w proszku. Wąż jest dopuszczony do kontaktu z żywnością wg. wymogów norm Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA 21 CFR 177.2600 oraz 178.2010; bezwonny, bezsmakowy, odporny na mikroby i hydrolizę. Dodatkowo wąż jest zgodny z DIN 26057 Typ 2.


Poprzedni Następny Wróć do kategorii

Zakres Temperatury: od -40°C do +90°C (krótkotrwale do 125°C)
Grubość ścianki: ok 0,7 mm
Oporność elektryczna: <109Ω

Ø wewn. [mm]

Ø zewn. [mm]

ciśnienie robocze [bar]

podciśnienie [bar]

promień gięcia [mm]

długość [m]

nr artykułu

25 32 2,585 0,610 23 5/10 3500250000
30 37 2,245 0,585 26 5/10 3500300000
32 39 2,105 0,570 27 5/10 3500320000
38 45 1,780 0,525 31 5/10 3500380000
40 47 1,360 0,505 32 5/10 3500400000
44-45 52 1,390 0,460 35 5/10 3500450000
50-51 57 1,350 0,435 38 5/10/15/20 3500500000
55 62 1,240 0,395 41 5/10 3500550000
60 67 1,140 0,338 44 5/10/15 3500600000
63-65 70 1,020 0,295 47 5/10 3500650000
70 77 0,975 0,245 50 5/10 3500700000
75-76 82 0,910 0,220 53 5/10 3500750000
80 87 0,855 0,190 56 5/10/15 3500800000
89-90 97 0,760 0,160 62 5/10 3500900000
100-102 107 0,690 0,115 68 5/10/15 3501000000
110 117 0,625 0,105 74 5/10 3501100000
114-115 122 0,600 0,100 77 5/10 3501150000
120 127 0,570 0,095 80 5/10 3501200000
125-127 132 0,550 0,080 83 5/10 3501250000
130 137 0,525 0,080 86 5/10 3501300000
140 147 0,490 0,080 92 5/10 3501400000
150-152 157 0,455 0,075 98 5/10/15 3501500000
160 167 0,415 0,065 104 5/10 3501600000
170 177 0,390 0,060 108 5/10 3501700000
175 182 0,355 0,050 113 5/10 3501750000
178-180 187 0,350 0,050 116 5/10 3501800000
200-203 207 0,315 0,050 128 5/10/15 3502000000
225 232 0,265 0,035 143 5/10 3502250000
250 257 0,240 0,020 158 5/10 3502500000
254 261 0,236 0,020 160 5/10 3502540000
275 282 0,220 0,020 173 5/10 3502750000
280 287 0,210 0,020 176 5/10 3502800000
300 307 0,200 0,020 188 5/10 3503000000
305 312 0,196 0,018 191 5/10 3503050000
350 357 0,170 0,015 218 5/10 3503500000
356 363 0,167 0,010 222 5/10 3503560000
400 407 0,150 0,010 248 5/10 3504000000
450 457 0,135 0,010 281 5/10 3504500000
500 507 0,120 0,010 313 5/10 3505000000

PDF-karta-tech

100%
JAKOŚĆ
 
7500
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania lepszej jakości usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.