Wąż do Gorącego Powietrza - NEO 390 TWO - do 135°C - do Odciągu Dymów Spawalniczych i Lutowniczych - z Neopranu - Wysokoelastyczny - Szczelny - Ssąco-Tłoczny
Wąż neoprenowy do przesyłu powietrza o podwyższonej temperaturze, odpływ gorącego powietrza. Podwójny-wzmocniony kord, tj. podwójna warstwa tkaniny. Zastosowanie: bardzo elastyczny wąż do odciągu gorącego powietrza, wentylacji, nawet do +150°C. Przykładowe zastosowanie, odciąg gorącego powietrza na suszarkach do granulatu. Ścianka węża wykonana z podwójnej tkaniny szklanej powleczonej neoprenem. Wąż został wzmocniony nicią, charakteryzuje się wysoką żaroodpornością, jest dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Zakres Temperatury: | od -35°C do +135°C (krótkotrwale do +150°C) |
Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
ciśnienie robocze [bar] |
podciśnienie [bar] |
promień gięcia [mm] |
długość [m] |
nr artykułu |
19 | 22 | 3,000 | 0,730 | 13 | 4 | 39000192005 |
22 | 25 | 3,000 | 0,720 | 14 | 4 | 39000222005 |
25 | 30 | 2,800 | 0,710 | 18 | 4 | 39000252005 |
32 | 36 | 2,700 | 0,650 | 20 | 4 | 39000322005 |
38 | 43 | 2,600 | 0,600 | 24 | 4 | 39000382005 |
44-45 | 49 | 2,600 | 0,580 | 27 | 4 | 39000442005 |
50-51 | 56 | 2,600 | 0,520 | 31 | 4 | 39000512005 |
57 | 62 | 2,500 | 0,480 | 34 | 4 | 39000572005 |
63-65 | 68 | 2,400 | 0,460 | 37 | 4 | 39000632005 |
70 | 75 | 2,100 | 0,440 | 40 | 4 | 39000702005 |
75-76 | 81 | 2,100 | 0,430 | 43 | 4 | 39000762005 |
80 | 85 | 2,100 | 0,420 | 45 | 4 | 39000802005 |
83 | 88 | 2,100 | 0,410 | 47 | 4 | 39000832005 |
89-90 | 94 | 2,000 | 0,400 | 50 | 4 | 39000892005 |
95 | 100 | 1,900 | 0,370 | 53 | 4 | 39000952005 |
100-102 | 107 | 1,900 | 0,350 | 56 | 4 | 39001022005 |
108 | 114 | 1,800 | 0,330 | 60 | 4 | 39001082005 |
114 | 120 | 1,500 | 0,300 | 63 | 4 | 39001142005 |
121 | 127 | 1,500 | 0,240 | 67 | 4 | 39001212005 |
125-127 | 133 | 1,400 | 0,230 | 70 | 4 | 39001272005 |
140 | 146 | 1,300 | 0,200 | 76 | 4 | 39001402005 |
150-152 | 158 | 1,200 | 0,170 | 82 | 4 | 39001522005 |
178-180 | 184 | 1,000 | 0,120 | 95 | 4 | 39001782005 |
200-203 | 209 | 0,700 | 0,090 | 108 | 4 | 39002032005 |
254 | 260 | 0,500 | 0,070 | 133 | 4 | 39002542005 |
305 | 311 | 0,500 | 0,070 | 159 | 4 | 39003052005 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
JAKOŚĆ
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
Blisko 25 lat
doświadczenia
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl