Wąż do Gazów Płynnych - TAURUS - ze Stali Szlachetnej
Wąż ze stali szlachetnej do gazów płynnych. Wąż do transportu (płynnych) gazów , także chemicznych, agresywnych i żrących mediów oraz gazów o wysokiej lub niskiej temperaturze. Możliwa dostawa bez oplotu lub w podwójnym oplocie i w wykonaniu bardzo elastycznym.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Norma: | ISO 10380:2003; BS 6501: Part 1:1991 |
Budowa: | Warstwa wewnętrzna - AISI 316L, Warstwa zewnętrzna - AISI 304 |
Przewodność elektryczna: | R<10⁶Ω |
Ø wewn. węża [mm] |
Ø zewn. węża [mm] |
ciśnienie pracy [bar] |
ciśnienie rozrywające [bar] |
temperatura pracy [°C] |
długość [m] |
waga [g/m] |
nr artykułu |
6 | 10.7 | 154 | 616 | -270 do +600 | 100 | 147 | 2000071 |
8 | 13.6 | 176 | 704 | -270 do +600 | 100 | 197 | 2000072 |
10 | 15.6 | 105 | 420 | -270 do +600 | 100 | 217 | 2000073 |
13 | 18.3 | 88 | 352 | -270 do +600 | 50 | 224 | 2000074 |
16 | 23.8 | 85 | 340 | -270 do +600 | 50 | 400 | 2000075 |
19 | 28.6 | 57 | 228 | -270 do +600 | 50 | 491 | 2000076 |
25 | 34.3 | 50 | 200 | -270 do +600 | 50 | 747 | 2000077 |
32 | 43 | 42 | 168 | -270 do +600 | 50 | 892 | 2000078 |
40 | 52 | 32 | 128 | -270 do +600 | 20 | 1382 | 2000079 |
50 | 62.4 | 30 | 120 | -270 do +600 | 25 | 1652 | 2000080 |
63 | 81.1 | 25 | 100 | -270 do +600 | 25 | 2800 | 2000081 |
80 | 94.5 | 18 | 72 | -270 do +600 | 25 | 3400 | 2000082 |
100 | 122.6 | 16 | 64 | -270 do +600 | 25 | 4600 | 2000083 |
125 | 150.4 | 12 | 48 | -270 do +600 | 10 | 6600 | 2000084 |
150 | 178 | 10 | 40 | -270 do +600 | 10 | 7700 | 2000085 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl