Wąż do Cieczy Spożywczych - AGRO NEVADA - z PCV - ze Spiralą - ze Sztywnego PCV - Ssąco-Tłoczny
Wąż AGRO NEVADA zbudowany jest z PCV. Konstrukcja węża wzmocniona została spiralą ze sztywnego PCV. Stosowany do zasysania i tłoczenia cieczy spożywczych.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Gładkość Powierzchni: | * * * * * [5/5] |
Elastyczność: | * * * [3/5] |
Odporność na Ścieranie: | * * * * [4/5] |
Zakres Temperatury: | od -5°C do +60°C |
Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PCV |
Odporność na Zgniatanie: | * * * * * [5/5] |
Zgodny z Normą: | WE 1935/2004 oraz UE 10/2011 |
Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
waga [g/m] |
promień gięcia [mm] |
ciśnienie robocze [bar] |
ciśnienie rozrywające [bar] |
podciśnienie [m H2O] |
długość [m] |
nr artykułu |
50 | 59 | 1000 | 325 | 8 | 24 | 9 | 50 | 911030XXXXXX |
60 | 71 | 1450 | 380 | 7 | 21 | 9 | 50 | 911030XXXXXX |
63 | 75 | 1670 | 400 | 7 | 21 | 9 | 50 | 911030XXXXXX |
70 | 82 | 1800 | 450 | 6 | 18 | 9 | 50 | 911030XXXXXX |
75 | 87 | 1900 | 490 | 6 | 18 | 9 | 50 | 911030XXXXXX |
80 | 93 | 2200 | 530 | 5,5 | 15 | 9 | 50 | 911030XXXXXX |
90 | 104 | 2480 | 600 | 4 | 15 | 9 | 30 | 911030XXXXXX |
100 | 116 | 3300 | 700 | 4 | 12 | 9 | 30 | 911030XXXXXX |
102 | 118 | 3300 | 700 | 4 | 12 | 9 | 30 | 911030XXXXXX |
110 | 126 | 3450 | 800 | 4 | 12 | 9 | 30 | 911030XXXXXX |
120 | 136 | 3600 | 900 | 4 | 12 | 9 | 30 | 911030XXXXXX |
125 | 142 | 4200 | 980 | 4 | 12 | 9 | 30 | 911030XXXXXX |
150 | 170 | 6300 | 1350 | 3 | 9 | 9 | 30 | 911030XXXXXX |
200 | 224 | 8500 | 1800 | 2 | 6 | 9 | 30 | 911030XXXXXX |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl