Wąż do Cieczy Przemysłowych - METALFLEX 1 - z Miękkiego PCV - ze Spiralą - Ssąco-Tłoczny
Wąż METALFLEX 1 zbudowany jest z miękkiego PCV. Konstrukcja węża wzmocniona została spiralą ze stali. Stosowany do zasysania i tłoczenia cieczy przemysłowych.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Gładkość Powierzchni: | * * * * * [5/5] |
Elastyczność: | * * * [3/5] |
Odporność na Ścieranie: | * * * [3/5] |
Zakres Temperatury: | od -5°C do +65°C |
Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PCV |
Odporność na Zgniatanie: | * * * [3/5] |
Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
waga [g/m] |
promień gięcia [mm] |
ciśnienie robocze [bar] |
ciśnienie rozrywające [bar] |
podciśnienie [m H2O] |
długość [m] |
nr artykułu |
10 | 15,5 | 140 | 25 | 7 | 21 | 8,5 | 60 | 9129800100000 |
12 | 17,5 | 160 | 30 | 7 | 21 | 8,5 | 60 | 9129800120000 |
14 | 19,5 | 175 | 35 | 6 | 18 | 8,5 | 60 | 9129800140000 |
16 | 21,5 | 190 | 40 | 6 | 18 | 8,5 | 60 | 9129800160000 |
18 | 24 | 260 | 45 | 6 | 18 | 8,5 | 60 | 9129800180000 |
20 | 26,5 | 280 | 55 | 5 | 15 | 8,5 | 60 | 9129800200000 |
25 | 32 | 450 | 65 | 5 | 15 | 8,5 | 60 | 9129800250000 |
30 | 38 | 540 | 75 | 4,5 | 13,5 | 8,5 | 60 | 912980XXXXXX |
32 | 40 | 580 | 80 | 4,5 | 13,5 | 8,5 | 60 | 9129800320000 |
35 | 43 | 630 | 85 | 4 | 12 | 8,5 | 60 | 9129800350000 |
38 | 46 | 685 | 95 | 4 | 12 | 8,5 | 30 | 9129800380000 |
40 | 49 | 845 | 100 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 9129800400000 |
45 | 54 | 970 | 120 | 3 | 9 | 8 | 30 | 9129800450000 |
50 | 59 | 1060 | 135 | 3 | 9 | 8 | 30 | 9129800500000 |
60 | 71,5 | 1650 | 170 | 2 | 6 | 8 | 30 | 9129800600000 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl