Wąż do Cieczy - Pracujący w Niskiej Temperaturze - do Szamba - ARIZONA EXTREME ELASTIC - z Miękkiego PCV - ze Spiralą - ze Sztywnego PCV - Wąż Ssąco-Tłoczny
Wąż ARIZONA EXTREME ELASTIC zbudowany jest z miękkiego PCV. Konstrukcja węża wzmocniona została spiralą ze sztywnego PCV. Stosowany do zasysania i tłoczenia cieczy w bardzo niskich temperaturach.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Gładkość Powierzchni: | * * * * * [5/5] |
Elastyczność: | twardość SHORE A 58 * * * * * [5/5] |
Odporność na Ścieranie: | * * * [3/5] |
Zakres Temperatury: | od -25°C do +55°C |
Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PCV OIL |
Odporność na Zgniatanie: | * * * * [4/5] |
Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
waga [g/m] |
promień gięcia [mm] |
ciśnienie robocze [bar] |
ciśnienie rozrywające [bar] |
podciśnienie [m H2O] |
długość [m] |
nr artykułu |
25 | 33,8 | 500 | 85 | 4 | 12 | 8 | 50 | 911159XXXXXX |
32 | 40,8 | 600 | 110 | 4 | 12 | 8 | 50 | 911159XXXXXX |
38 | 47 | 700 | 135 | 4 | 12 | 8 | 50 | 911159XXXXXX |
40 | 49 | 740 | 140 | 3,5 | 10,5 | 8 | 50 | 911159XXXXXX |
45 | 55 | 900 | 155 | 3,5 | 10,5 | 8 | 50 | 911159XXXXXX |
50 | 61 | 1050 | 175 | 3,5 | 10,5 | 8 | 50 | 91115905094MH |
51 | 61,8 | 1050 | 175 | 3 | 9 | 8 | 50 | 911159XXXXXX |
60 | 71,2 | 1250 | 210 | 3 | 9 | 8 | 50 | 911159XXXXXX |
63 | 75,5 | 1390 | 220 | 3 | 9 | 8 | 50 | 91115906394MH |
70 | 82 | 1650 | 245 | 3 | 9 | 8 | 30 | 911159XXXXXX |
75 | 88 | 1700 | 260 | 3 | 9 | 8 | 30 | 911159XXXXXX |
76 | 89,2 | 1700 | 260 | 32 | 9 | 8 | 30 | 91115907694MH |
80 | 93 | 1850 | 280 | 2 | 6 | 8 | 30 | 911159XXXXXX |
89 | 102,3 | 2250 | 310 | 2 | 6 | 8 | 30 | 911159XXXXXX |
90 | 103,7 | 2250 | 315 | 2 | 6 | 8 | 30 | 91115909094MH |
100 | 114,8 | 2700 | 350 | 2 | 6 | 8 | 30 | 911159XXXXXX |
102 | 116,2 | 2700 | 350 | 2 | 6 | 8 | 30 | 91115910294MH |
110 | 125,5 | 3100 | 385 | 2 | 6 | 8 | 20 | 911159XXXXXX |
120 | 136 | 3600 | 420 | 2 | 6 | 8 | 20 | 911159XXXXXX |
125 | 142,1 | 3900 | 440 | 2 | 6 | 8 | 20 | 911159XXXXXX |
127 | 143,6 | 3900 | 445 | 1,5 | 4,5 | 8 | 20 | 911159XXXXXX |
130 | 147 | 4100 | 455 | 1,5 | 4,5 | 8 | 20 | 911159XXXXXX |
133 | 150 | 4200 | 465 | 1,5 | 4,5 | 8 | 20 | 911159XXXXXX |
140 | 157,4 | 4550 | 490 | 1,5 | 4,5 | 8 | 20 | 911159XXXXXX |
150 | 168 | 5000 | 525 | 1,5 | 4,5 | 7 | 20 | 911159XXXXXX |
152 | 170,4 | 5000 | 525 | 1 | 3 | 7 | 20 | 911159XXXXXX |
160 | 178,8 | 5600 | 560 | 1 | 3 | 7 | 20 | 911159XXXXXX |
200 | 226 | 9500 | 700 | 1 | 3 | 7 | - | 911159XXXXXX |
203 | 229,2 | 9500 | 700 | 1 | 3 | 7 | - | 911159XXXXXX |
250 | 280 | 14000 | 875 | 1 | 3 | 7 | - | 911159XXXXXX |
254 | 284 | 13500 | 1000 | 1 | 3 | 7 | - | 911159XXXXXX |
Polecamy również wąż o tożsamych parametrach użytkowych, posiadający takie same certyfikaty, produkcji hiszpańskiej firmy ESPIROFLEX, pod nazwą TRANSFORT ANTIESTATICO.
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
JAKOŚĆ
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
Blisko 25 lat
doświadczenia
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl