Wąż do Cieczy - do Nawadniania i Szamba - ARIZONA SUPERELASTIC - z PCV - ze Spiralą - ze Sztywnego PCV - Wąż Ssąco-Tłoczny
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC zbudowany jest z PCV. Konstrukcja węża wzmocniona została spiralą ze sztywnego PCV. Stosowany do zasysania i tłoczenia cieczy w systemach nawadniania, kanalizacyjnych i szambach.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Gładkość Powierzchni: | * * * * * [5/5] |
Elastyczność: | twardość SHORE A 57 * * * * [4/5] |
Odporność na Ścieranie: | * * * [3/5] |
Zakres Temperatury: | od -25°C do +55°C |
Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PCV |
Odporność na Zgniatanie: | * * * * [4/5] |
Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
waga [g/m] |
promień gięcia [mm] |
ciśnienie robocze [bar] |
ciśnienie rozrywające [bar] |
podciśnienie [m H2O] |
długość [m] |
nr artykułu |
25 | 33,8 | 500 | 100 | 7 | 21 | 9 | 50 | 91107502594R2 |
32 | 40,8 | 600 | 130 | 6 | 18 | 9 | 50 | 91107503294R2 |
38 | 47 | 700 | 150 | 6 | 18 | 9 | 50 | 91107503894R2 |
40 | 49 | 740 | 160 | 6 | 18 | 9 | 50 | 91107504094R2 |
45 | 55 | 900 | 180 | 5,5 | 16,5 | 9 | 50 | 91107504594R2 |
50 | 61 | 1050 | 200 | 5 | 15 | 9 | 50 | 91107505094R2 |
60 | 71,2 | 1250 | 240 | 4,5 | 13,5 | 9 | 50 | 91107506094R2 |
63 | 75,5 | 1390 | 250 | 4,5 | 13,5 | 9 | 50 | 91107506394R2 |
75 | 88 | 1700 | 300 | 4 | 12 | 9 | 30 | 91107507594R2 |
76 | 88,8 | 1700 | 300 | 4 | 12 | 9 | 30 | 91107507694R2 |
80 | 92,6 | 1850 | 320 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 91107508092R2 |
89 | 102,3 | 2250 | 360 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 91107508992R2 |
90 | 103,7 | 2250 | 360 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 91107509094R2 |
100 | 114,8 | 2700 | 400 | 3 | 9 | 9 | 30 | 91107510092R2 |
102 | 116,4 | 2700 | 400 | 3 | 9 | 9 | 30 | 91107510294R2 |
110 | 125,5 | 3100 | 440 | 3 | 9 | 9 | 20 | 91107511082R2 |
120 | 136 | 3600 | 480 | 2,5 | 7,5 | 9 | 20 | 91107512082R2 |
125 | 142,1 | 3900 | 500 | 2,5 | 7,5 | 9 | 20 | 91107512582R2 |
127 | 143,6 | 3900 | 510 | 2,5 | 7,5 | 9 | 20 | 91107512782R2 |
130 | 147 | 4100 | 520 | 2,5 | 7,5 | 9 | 20 | 91107513082R2 |
133 | 150 | 4200 | 535 | 2,5 | 7,5 | 9 | 20 | 91107513382R2 |
150 | 168 | 5000 | 600 | 2 | 6 | 9 | 20 | 91107515082R2 |
152 | 170,4 | 5000 | 610 | 2 | 6 | 9 | 20 | 91107515282R2 |
160 | 178,8 | 5600 | 640 | 2 | 6 | 9 | 20 | 91107516082R2 |
200 | 226 | 9500 | 800 | 1,5 | 4,5 | 9 | - | 91107520082R2 |
203 | 229,2 | 9500 | 800 | 1,5 | 4,5 | 9 | - | 91107520482R2 |
254 | 283 | 13500 | 1000 | 1,5 | 4,5 | 9 | - | 91107525476R2 |
304 | 335,8 | 18000 | 1200 | 1,5 | 4,5 | 9 | - | 911075XXXXXX |
Polecamy również wąż o tożsamych parametrach użytkowych, posiadający takie same certyfikaty, produkcji hiszpańskiej firmy ESPIROFLEX, pod nazwą TRANSFORT SUPERELASTIC.
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
JAKOŚĆ
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
Blisko 25 lat
doświadczenia
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl