Wąż do Cieczy - do Nawadniania i Szamb - COLORADO SUPERELASTIC - z Elastycznego PCV - ze Spiralą - ze Sztywnego PCV - Ssąco-Tłoczny
Wąż COLORADO SUPERELASTIC zbudowany jest z elastycznego PCV, niezwykle giętki. Konstrukcja węża wzmocniona została spiralą ze sztywnego PCV. Stosowany do zasysania oraz tłoczenia cieczy w systemach nawadniania, kanalizacji i szamb.
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Gładkość Powierzchni: | * * * * * [5/5] |
Elastyczność: | * * * [3/5] |
Odporność na Ścieranie: | * * * [3/5] |
Zakres Temperatury: | od -25°C do +55°C |
Odporność Chemiczna: | Patrz Tabela Odporności Chemicznej - PCV |
Odporność na Zgniatanie: | * * * * * [5/5] |
Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
waga [g/m] |
promień gięcia [mm] |
ciśnienie robocze [bar] |
ciśnienie rozrywające [bar] |
podciśnienie [m H2O] |
długość [m] |
nr artykułu |
51 | 62 | 1200 | 290 | 7 | 21 | 9 | 30 | 911034XXXXXX |
63 | 76,5 | 1700 | 360 | 7 | 21 | 9 | 30 | 911034XXXXXX |
76 | 89,6 | 2000 | 450 | 6 | 18 | 9 | 30 | 911034XXXXXX |
80 | 93,4 | 2200 | 500 | 6 | 18 | 9 | 30 | 911034XXXXXX |
90 | 103,6 | 2500 | 560 | 6 | 18 | 9 | 30 | 911034XXXXXX |
100 | 115 | 3300 | 620 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 911034XXXXXX |
102 | 116,6 | 3300 | 640 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 911034XXXXXX |
127 | 143,8 | 4200 | 860 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 911034XXXXXX |
152 | 171,6 | 5900 | 1100 | 2,5 | 7,5 | 9 | 20 | 911034XXXXXX |
200 | 226 | 10500 | 1200 | 2 | 6 | 9 | 15 | 911034XXXXXX |
203 | 229,4 | 10500 | 1300 | 2 | 6 | 9 | 15 | 911034XXXXXX |
Polecamy również wąż o tożsamych parametrach użytkowych, produkcji hiszpańskiej firmy ESPIROFLEX, pod nazwą TRANSFORT.
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
JAKOŚĆ
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
Blisko 25 lat
doświadczenia
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl