Wąż do Chemii - Przemysł Farmaceutyczny, Spożywczy i Kosmetyczny - POLLUX - Teflon - Ssąco-Tłoczny
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Warstwa zewnętrzna |
Biały, PTFE |
Warstwa wewnętrzna |
Biały, PTFE |
Temperatura Pracy |
-60°C do +200°C |
Ø wewn. [mm] |
Ø zewn. [mm] |
ciśnienie pracy [bar] |
ciśnienie rozrywające [bar] |
nr artykułu |
1 | 2 | 42 | 127 | 500016 |
1 | 3 | 63 | 190 | 500048 |
1 | 4 | 75 | 225 | 500039 |
2 | 4 | 42 | 127 | 500013 |
2 | 3 | 25 | 75 | 500043 |
3 | 5 | 32 | 95 | 500007 |
3 | 4 | 25 | 75 | 500051 |
4 | 6 | 25 | 75 | 500053 |
4 | 8 | 45 | 135 | 500001 |
4 | 5 | 15 | 45 | 500028 |
5 | 8 | 29 | 88 | 500021 |
5 | 9 | 35 | 105 | 500011 |
6 | 12 | 45 | 135 | 500046 |
6 | 8 | 18 | 54 | 500004 |
6 | 10 | 32 | 95 | 500015 |
7 | 10 | 22 | 67 | 500044 |
8 | 12 | 25 | 75 | 500012 |
8 | 10 | 14 | 42 | 500014 |
9 | 12 | 18 | 54 | 500049 |
10 | 12 | 12 | 36 | 500008 |
10 | 13 | 17 | 50 | 500047 |
12 | 14 | 10 | 30 | 500030 |
12 | 15 | 13 | 39 | 500024 |
13 | 16 | 12 | 36 | 500040 |
16 | 19 | 11 | 33 | 500052 |
16 | 18 | 9 | 27 | 500045 |
19 | 22 | 9 | 27 | 500034 |
20 | 22 | 22 | 66 | 500022 |
22 | 25 | 8 | 24 | 500035 |
25 | 29 | 10 | 30 | 500037 |
25 | 28 | 8 | 24 | 500042 |
35 | 37 | 5 | 15 | 500029 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl