Uszczelka PERROT - Typ KKG
Informacje techniczne znajdują się w tabeli poniżej.
Potrzebujesz pomocy przy wyborze tego produktu?
Skorzystaj z poniższych zasobów:

nazwa rozmiar Ø zewn. [mm] Ø wewn. [mm] h medium materiał uwagi nr artykułu
KKG 50 50 86 64 11 woda SBR do +70
KKG 50/HW 50 86 64 11 gorąca woda EPDM do + 130
KKG 50/O 50 86 64 11 olej NBR/m do + 110
KKG 50/E 50 86 64 11 benzyna NBR/h do + 110
KKG 70 70 110 87 11,5 woda SBR do +70
KKG 70/HW 70 110 87 11,5 gorąca woda EPDM do + 130
KKG 70/O 70 110 87 11,5 olej NBR/m do + 110
KKG 70/E 70 110 87 11,5 benzyna NBR/h do + 110
KKG 89 89 140 112 14 woda SBR do +70
KKG 89/HW 89 140 112 14 gorąca woda EPDM do + 130
KKG 89/O 89 140 112 14 olej NBR/m do + 110
KKG 89/E 89 140 112 14 benzyna NBR/h do + 110
KKG 108 108 160 124 18 woda SBR do +70
KKG 108/HW 108 160 124 18 gorąca woda EPDM do + 130
KKG 108/O 108 160 124 18 olej NBR/m do + 110
KKG 108/E 108 160 124 18 benzyna NBR/h do + 110
KKG 133 133 190 146 22 woda SBR do +70
KKG 133/HW 133 190 146 22 gorąca woda EPDM do + 130
KKG 133/O 133 190 146 22 olej NBR/m do + 110
KKG 133/E 133 190 146 22 benzyna NBR/h do + 110
KKG 159 159 224 180 22 woda SBR do +70
KKG 159/HW 159 224 180 22 gorąca woda EPDM do + 130
KKG 159/O 159 224 180 22 olej NBR/m do + 110
KKG 159/E 159 224 180 22 benzyna NBR/h do + 110
KKG 216 216 - - - woda SBR do +70
KKG 216/O 216 - - - olej NBR/m do + 110

  • h - grubość uszczelki [mm].
  • nr artykułu - wersja standardowa uszczelki.

Interesują Cię inne produkty, potrzebujesz fachowego doradztwa?
Zadzwoń do nas, a nasi specjaliści dobiorą produkty dostosowane do Twoich potrzeb.
kontakt do firmy Intertech
Korzystamy z zabezpieczeń Google reCAPTCHA.
Obowiązują Polityka prywatności, Warunki użytkowania usług Google oraz Polityka prywatności INTERTECH.
Copyright 2026 INTERTECH Importer węży i złączy dla przemysłu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Developed by Cansoft sp. z o.o.