nazwa | rozmiar |
długość [m] |
nr artykułu stal ocynkowana |
KSKR 50/6 | 50 | 6 | KR55000 |
KSKR 70/6 | 70 | 6 | KR55060 |
KSKR 89/6 | 89 | 6 | KR55120 |
KSKR 108/6 | 108 | 6 | KR55180 |
KSKR 133/6 | 133 | 6 | KR55240 |
KSKR 159/6 | 159 | 6 | KR55300 |
KSKR 50/5 | 50 | 5 | KR55010 |
KSKR 70/5 | 70 | 5 | KR55070 |
KSKR 89/5 | 89 | 5 | KR55130 |
KSKR 108/5 | 108 | 5 | KR55190 |
KSKR 133/5 | 133 | 5 | KR55250 |
KSKR 159/5 | 159 | 5 | KR55310 |
KSKR 50/4 | 50 | 4 | KR55020 |
KSKR 70/4 | 70 | 4 | KR55080 |
KSKR 89/4 | 89 | 4 | KR55140 |
KSKR 108/4 | 108 | 4 | KR55200 |
KSKR 133/4 | 133 | 4 | KR55260 |
KSKR 159/4 | 159 | 4 | KR55320 |
KSKR 50/3 | 50 | 3 | KR55030 |
KSKR 70/3 | 70 | 3 | KR55090 |
KSKR 89/3 | 89 | 3 | KR55150 |
KSKR 108/3 | 108 | 3 | KR55210 |
KSKR 133/3 | 133 | 3 | KR55270 |
KSKR 159/3 | 159 | 3 | KR55330 |
KSKR 50/2 | 50 | 2 | KR55040 |
KSKR 70/2 | 70 | 2 | KR55100 |
KSKR 89/2 | 89 | 2 | KR55160 |
KSKR 108/2 | 108 | 2 | KR55220 |
KSKR 133/2 | 133 | 2 | KR55280 |
KSKR 159/2 | 159 | 2 | KR55340 |
KSKR 50/1 | 50 | 1 | KR55050 |
KSKR 70/1 | 70 | 1 | KR55110 |
KSKR 89/1 | 89 | 1 | KR55170 |
KSKR 108/1 | 108 | 1 | KR55230 |
KSKR 133/1 | 133 | 1 | KR55290 |
KSKR 159/1 | 159 | 1 | KR55350 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl