nazwa rozmiar

D

[mm]

B

[mm]

h1

[mm]

h2

[mm]

N

[mm]

L

nr artykułu

stal ocynkowana

KGMKV 50x70 50x70 109 160 150 109 25 25 KF71180
KGMKV 50x89 50x89 139 202 222 143 31 31 KF74340
KGMKV 70x89 70x89 139 202 222 143 31 31 KF71190
KGMKV 70x108 70x108 162 234 222 143 36 36 KF71200
KGMKV 89x108 89x108 162 234 222 143 36 36 KF71210
KGMKV 89x133 89x133 192 265 222 143 35 35 KF71220
KGMKV 89x159 89x159 225 298 222 143 36 36 KF71240
KGMKV 108x133 108x133 192 265 222 143 35 35 KF71230
KGMKV 108x159 108x159 225 298 222 143 36 36 KF74350
KGMKV 133x159 133x159 225 298 222 143 36 36 KF71250
  • D - średnica złącza [mm].

KGMKV 2

100%
JAKOŚĆ
 
7500
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych

Potrzebują Państwo porady technicznej?

Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:

(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania lepszej jakości usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.