Nypel z Gwintem Dwustronnym - Redukcyjny - ze Stali Szlachetnej
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
- Materiał: Stal szlachetna.
gwint zewn. |
L | SW |
nr artykułu |
1/4" x 1/8" | 31 | 15 | 1019 025013 |
3/8" x 1/8" | 38 | 19 | 1019 038013 |
3/8" x 1/4" | 38 | 19 | 1019 038025 |
1/2" x 1/8" | 44 | 22 | 1019 050013 |
1/2" x 1/4" | 44 | 22 | 1019 050025 |
1/2" x 3/8" | 44 | 22 | 1019 050038 |
3/4" x 1/4" | 47 | 30 | 1019 075025 |
3/4" x 3/8" | 47 | 30 | 1019 075038 |
3/4" x 1/2" | 47 | 30 | 1019 075050 |
1" x 1/4" | 53 | 36 | 1019 100025 |
1" x 3/8" | 53 | 36 | 1019 100038 |
1" x 1/2" | 53 | 36 | 1019 100050 |
1" x 3/4" | 53 | 36 | 1019 100075 |
1 1/4" x 3/8" | 57 | 46 | 1019 125038 |
1 1/4" x 1/2" | 57 | 46 | 1019 125050 |
1 1/4" x 3/4" | 57 | 46 | 1019 125075 |
1 1/4" x 1" | 57 | 46 | 1019 125100 |
1 1/2" x 1/2" | 59 | 50 | 1019 150050 |
1 1/2" x 3/4" | 59 | 50 | 1019 150075 |
1 1/2" x 1" | 59 | 50 | 1019 150100 |
1 1/2" x 1 1/4" | 59 | 50 | 1019 150125 |
2" x 1/2" | 68 | 65 | 1019 200050 |
2" x 3/4" | 68 | 65 | 1019 200075 |
2" x 1" | 68 | 65 | 1019 200100 |
2" x 1 1/4" | 68 | 65 | 1019 200125 |
2" x 1 1/2" | 68 | 65 | 1019 200150 |
2 1/2" x 1" | 74 | 79 | 1019 250100 |
2 1/2" x 1 1/4" | 74 | 79 | 1019 250125 |
2 1/2" x 1 1/2" | 74 | 79 | 1019 250150 |
2 1/2" x 2" | 74 | 79 | 1019 250200 |
3" x 1 1/2" | 83 | 95 | 1019 300150 |
3" x 2" | 83 | 95 | 1019 300200 |
3" x 2 1/2" | 83 | 95 | 1019 300250 |
4" x 2" | 95 | 130 | 1019 400200 |
4" x 2 1/2" | 95 | 130 | 1019 400250 |
4" x 3" | 95 | 130 | 1019 400300 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl