- Materiał: Stal szlachetna.
gwint wewn. |
L | SW |
nr artykułu |
1/4" x 1/8" | 20 | 17 | 1017 025013 |
3/8" x 1/8" | 20 | 19 | 1017 038013 |
3/8" x 1/4" | 20 | 19 | 1017 038025 |
1/2" x 1/8" | 24 | 22 | 1017 050013 |
1/2" x 1/4" | 24 | 22 | 1017 050025 |
1/2" x 3/8" | 24 | 22 | 1017 050038 |
3/4" x 1/4" | 26 | 30 | 1017 075025 |
3/4" x 3/8" | 26 | 30 | 1017 075038 |
3/4" x 1/2" | 26 | 30 | 1017 075050 |
1" x 1/4" | 29 | 36 | 1017 100025 |
1" x 3/8" | 29 | 36 | 1017 100038 |
1" x 1/2" | 29 | 36 | 1017 100050 |
1" x 3/4" | 29 | 36 | 1017 100075 |
1 1/4" x 3/8" | 31 | 46 | 1017 125038 |
1 1/4" x 1/2" | 31 | 46 | 1017 125050 |
1 1/4" x 3/4" | 31 | 46 | 1017 125075 |
1 1/4" x 1" | 31 | 46 | 1017 125100 |
1 1/2" x 1/2" | 33 | 52 | 1017 150050 |
1 1/2" x 3/4" | 33 | 52 | 1017 150075 |
1 1/2" x 1" | 33 | 52 | 1017 150100 |
1 1/2" x 1 1/4" | 33 | 52 | 1017 150125 |
2" x 1/2" | 35 | 65 | 1017 200050 |
2" x 3/4" | 35 | 65 | 1017 200075 |
2" x 1" | 35 | 65 | 1017 200100 |
2" x 1 1/4" | 35 | 65 | 1017 200125 |
2" x 1 1/2" | 35 | 65 | 1017 200150 |
2 1/2" x 1" | 40 | 80 | 1017 250100 |
2 1/2" x 1 1/4" | 40 | 80 | 1017 250125 |
2 1/2" x 1 1/2" | 40 | 80 | 1017 250150 |
2 1/2" x 2" | 40 | 80 | 1017 250200 |
3" x 1 1/2" | 45 | 95 | 1017 300150 |
3" x 2" | 45 | 95 | 1017 300200 |
3" x 2 1/2" | 45 | 95 | 1017 300250 |
4" x 2" | 54 | 116 | 1017 400200 |
4" x 2 1/2" | 54 | 116 | 1017 400250 |
4" x 3" | 54 | 116 | 1017 400300 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl