- Materiał: Stal szlachetna.
gwint wewn. |
L [mm] |
nr artykułu |
1/4" x 1/8" | 26 | 1018 025013 |
3/8" x 1/8" | 29 | 1018 038013 |
3/8" x 1/4" | 29 | 1018 038025 |
1/2" x 1/8" | 35 | 1018 050013 |
1/2" x 1/4" | 35 | 1018 050025 |
1/2" x 3/8" | 35 | 1018 050038 |
3/4" x 1/4" | 38 | 1018 075025 |
3/4" x 3/8" | 38 | 1018 075038 |
3/4" x 1/2" | 38 | 1018 075050 |
1" x 1/4" | 45 | 1018 100025 |
1" x 3/8" | 45 | 1018 100038 |
1" x 1/2" | 45 | 1018 100050 |
1" x 3/4" | 45 | 1018 100075 |
1 1/4" x 3/8" | 50 | 1018 125038 |
1 1/4" x 1/2" | 50 | 1018 125050 |
1 1/4" x 3/4" | 50 | 1018 125075 |
1 1/4" x 1" | 50 | 1018 125100 |
1 1/2" x 1/2" | 54 | 1018 150050 |
1 1/2" x 3/4" | 54 | 1018 150075 |
1 1/2" x 1" | 54 | 1018 150100 |
1 1/2" x 1 1/4" | 54 | 1018 150125 |
2" x 1/2" | 65 | 1018 200050 |
2" x 3/4" | 65 | 1018 200075 |
2" x 1" | 65 | 1018 200100 |
2" x 1 1/4" | 65 | 1018 200125 |
2" x 1 1/2" | 65 | 1018 200150 |
2 1/2" x 1" | 74 | 1018 250100 |
2 1/2" x 1 1/4" | 74 | 1018 250125 |
2 1/2" x 1 1/2" | 74 | 1018 250150 |
2 1/2" x 2" | 74 | 1018 250200 |
3" x 1 1/2" | 80 | 1018 300150 |
3" x 2" | 80 | 1018 300200 |
3" x 2 1/2" | 80 | 1018 300250 |
4" x 2" | 94 | 1018 400200 |
4" x 2 1/2" | 94 | 1018 400250 |
4" x 3" | 94 | 1018 400300 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl