- Materiał: Stal szlachetna.
gwint |
di |
L | SW |
nr artykułu |
1/8" | 7 | 40 | 12 | 1035 013007 |
1/4" | 6 | 46 | 15 | 1035 025006 |
1/4" | 9 | 46 | 15 | 1035 025009 |
1/4" | 11 | 46 | 15 | 1035 025011 |
3/8" | 9 | 53 | 19 | 1035 038009 |
3/8" | 10 | 53 | 19 | 1035 038010 |
3/8" | 11 | 53 | 19 | 1035 038011 |
3/8" | 13 | 53 | 19 | 1035 038013 |
3/8" | 16 | 53 | 19 | 1035 038016 |
1/2" | 9 | 63 | 23 | 1035 050009 |
1/2" | 11 | 63 | 23 | 1035 050011 |
1/2" | 13 | 63 | 23 | 1035 050013 |
1/2" | 14 | 63 | 23 | 1035 050014 |
1/2" | 15 | 63 | 23 | 1035 050015 |
1/2" | 19 | 63 | 23 | 1035 050019 |
1/2" | 20 | 63 | 23 | 1035 050020 |
3/4" | 16 | 63 | 29 | 1035 075016 |
3/4" | 20 | 63 | 29 | 1035 075020 |
3/4" | 25 | 63 | 29 | 1035 075025 |
1" | 20 | 69 | 37 | 1035 100020 |
1" | 25 | 69 | 37 | 1035 100025 |
1" | 26 | 69 | 37 | 1035 100026 |
1 1/4" | 32 | 73 | 45 | 1035 125032 |
1 1/4" | 33 | 73 | 45 | 1035 125033 |
1 1/4" | 34 | 73 | 45 | 1035 125034 |
1 1/2" | 39 | 85 | 51 | 1035 150039 |
2" | 51 | 93 | 63 | 1035 200051 |
2 1/2" | 63,5 | 107 | 79 | 1035 250063 |
3" | 76,5 | 117 | 92 | 1035 300076 |
4" | 101 | 129 | 118 | 1035 400100 |
- di - średnica króćca wyrażona w [mm]
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl