Dźwignia Zaworu Kulowego - Motylek - Czerwony, Czarny, Żółty - Produkt Włoski
Rączka motylkowa wykonana z aluminium, pokryta farbą w różnych kolorach. Część zamienna do zaworów kulowych produkcji Tecnovielle. Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych. Czytaj więcej!
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
Rączka: Aluminium EN-AB46100.
|
rozmiar |
kolor |
nr artykułu |
| 60 | czerwony | ITVL035204R |
|
72 |
czerwony | ITVL035206R |
Właściwości użytych materiałów i zastosowanie.
Rączka, do zaworów kulowych, wykonana z aluminium.
Ogólne właściwości materiałów:
Stopy aluminium, poza glinem zawierają cynk, miedź, krzem, mangan i wiele innych metali. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i twardością, oraz niską wagą. Dzięki odporności na korozję i małą gęstość, używa się tego materiału do wyrobu złączy niskociśnieniowych wszędzie tam, gdzie istotna jest niska waga produktu, czyli np. w systemach hydraulicznych, w przemyśle samochodowym, lotniczym, w automatyce i cybernetyce. Dzięki zastosowaniu techniki zwanej anodowaniem, zwiększa się odporność stopu na zużycie, czy przetarcie. Stopy te charakteryzują się również dobrą odpornością chemiczną.
Zastosowanie
Zawór kulowy to typ zaworu używanego do regulacji przepływu cieczy i gazów poprzez obrót elementu kulistego z otworem wewnątrz. Główną zaletą zaworu kulowego jest możliwość szybkiego otwierania i zamykania przepływu przy minimalnym oporze. Zawory te są cenione za ich trwałość i dobrą uszczelnienie nawet po wielu cyklach otwierania i zamykania, co czyni je popularnym wyborem w wielu aplikacjach przemysłowych i domowych.
Rączka jest jednym z elementów, który w zaworach najczęściej ulega uszkodzeniu, z różnych przyczyn, dlatego element ten dostępny jest osobno, jako naprawczy do zaworów.
| Modele zaworów kompatybilnych z rączką | |||||
| model | wymiar rączki | kod rączki | nr artykułu | link do produktu | rozmiar |
| Art. 102 | 50 | ITVL035202N | ITVL010202 | >>> | 1/4" |
| ITVL010204 | 3/8" | ||||
| 60 | ITVL035204N | ITVL010206 | 1/2" | ||
| 72 | ITVL035206N | ITVL010208 | 3/4" | ||
| ITVL010210 | 1" | ||||
| Art. 112 | 50 | ITVL035202N | ITVL011202 | >>> | 1/4" |
| ITVL011204 | 3/8" | ||||
| 60 | ITVL035204N | ITVL011206 | 1/2" | ||
| 72 | ITVL035206N | ITVL011208 | 3/4" | ||
| ITVL011210 | 1" | ||||
| Art. 202 | 50 | ITVL035202R | ITVL020202 | >>> | 1/4" |
| ITVL020204 | 3/8" | ||||
| ITVL020206 | 1/2" | ||||
| 60 | ITVL035204R | ITVL020208 | 3/4" | ||
| ITVL020210 | 1" | ||||
| Art. 212 | 50 | ITVL035202R | ITVL021202 | >>> | 1/4" |
| ITVL021204 | 3/8" | ||||
| ITVL021206 | 1/2" | ||||
| 60 | ITVL035204R | ITVL021208 | 3/4" | ||
| ITVL021210 | 1" | ||||
| Art. 214 | 50 | ITVL035202R | ITVL021404 | >>> | 3/8" |
| ITVL021406 | 1/2" | ||||
| 60 | ITVL035204R | ITVL021408 | 3/4" | ||
| ITVL021410 | 1" | ||||
| Art. 182 | 50 | ITVL035202R | ITVL018202 | >>> | 1/2" |
| 60 | ITVL035204R | ITVL018204 | 3/4" | ||
| ITVL018206 | 1" | ||||
| ITVL018208 | 1 1/4" | ||||
| Art. 232 | 50 | ITVL035202R | ITVL023206 | >>> | 1/2" |
| ITVL023208 | 3/4" | ||||
| 60 | ITVL035204R | ITVL023210 | 1" | ||
| Art. 234 | 50 | ITVL035202R | ITVL023406 | >>> | 1/2" |
| ITVL023408 | 3/4" | ||||
| 60 | ITVL035204R | ITVL023410 | 1" | ||
| Art. 282 | 50 | ITVL035202R | ITVL028206 | >>> | 1/2" |
| ITVL028208 | 3/4" | ||||
| 60 | ITVL035204R | ITVL028210 | 1" | ||
| ITVL028212 | 1 1/4" | ||||
| Art. 284 | 50 | ITVL035202R | ITVL028406 | >>> | 1/2" |
| 60 |
ITVL035204R | ITVL028408 | 3/4" | ||
| ITVL028410 | 1" | ||||
| Art. 3320R | 50 | ITVL035202R | ITVL332001R | >>> | 1/2" |
| 60 | ITVL035204R | ITVL332008R | 3/4" | ||
| ITVL332010R | 1" | ||||
| Art. 3322R | 50 | ITVL035202R | ITVL332204R | >>> | 1/2" |
| 60 | ITVL035204R | ITVL332208R | 3/4" | ||
| Art. 3202 | 50 | ITVL035202G | ITVL320202 | >>> | 1/4" |
| ITVL320204 | 3/8" | ||||
| ITVL320206 | 1/2" | ||||
| 60 | ITVL035204G | ITVL320208 | 3/4" | ||
| ITVL320210 | 1" | ||||
| Art. 3212 | 50 | ITVL035202G | ITVL321202 | >>> | 1/4" |
| ITVL321204 | 3/8" | ||||
| ITVL321206 | 1/2" | ||||
| 60 | ITVL035204G | ITVL321208 | 3/4" | ||
| ITVL321210 | 1" | ||||
| Art. 3402 | 60 | ITVL035204G | ITVL340208 | >>> | 3/4" |
| ITVL340210 | 1" | ||||
| Art. 3412 | 60 | ITVL035204G | ITVL341208 | >>> | 3/4" |
| ITVL341210 | 1" | ||||
| Art. 3320 | 50 | ITVL035202G | ITVL332001 | >>> | 1/2" |
| 60 | ITVL035204G | ITVL332008 | 3/4" | ||
| ITVL332010 | 1" | ||||
| Art. 155 | 60 | ITVL035204R | ITVL015502 | >>> | 1/2" |
| ITVL015504 | 3/4" | ||||
| ITVL015506 | 1" | ||||
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
JAKOŚĆ
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
Blisko 25 lat
doświadczenia
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
