- Złącze S3 nie posiada uszczelki. Uszczelka dostępna oddzielnie pod nazwą S4.
rozmiar HK [mm] |
rozmiar |
a [mm] |
d |
d1 |
d2 |
waga [kg] |
PN [bar] |
nr artykułu stal czarna |
nr artykułu stal ocynkowana |
nr artykułu stal szlachetna |
50 | 2" | 32 | 49,5 | 70,5 | 83 | 0,12 | 20 | 101 0183 | 101 0133 | 194 0183 |
76 | 3" | 36 | 76 | 100,5 | 116,5 | 0,25 | 12 | 109 0183 | 109 0133 | 199 0183 |
89 | 3 1/2" | 54 | 89 | 120 | 137 | 0,39 | 20 | 104 0183 | 104 0133 | 196 0183 |
108 | 4 1/4" | 58 | 108 | 145 | 167 | 0,64 | 12 | 105 0183 | 105 0133 | 195 0183 |
133 | 5 1/4" | 60 | 133 | 161 | 191 | 0,92 | 12 | 110 0183 | 110 0133 | 192 0183 |
159 | 6 1/4" | 50 | 159 | 180,5 | 212 | 1,16 | 12 | 107 0183 | 107 0133 | 197 0183 |
194 | 7 5/8" | 76 | 194 | 234 | 267 | 2,32 | 12 | 108 0183 | 108 0133 | 198 0183 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl