rozmiar HK [mm] |
rozmiar |
a [mm] |
d |
d1 |
d2 |
waga [kg] |
PN [bar] |
nr artykułu stal czarna |
nr artykułu stal ocynkowana |
nr artykułu stal szlachetna |
50 | 2" | 54 | 49,5 | 52 | 70 | 0,13 | 20 | 101 0182 | 101 0132 | 194 0182 |
76 | 3" | 73,5 | 76 | 78 | 97,5 | 0,26 | 12 | 109 0182 | 109 0132 | 199 0182 |
89 | 3 1/2" | 87 | 89 | 90 | 119,5 | 0,37 | 20 | 104 0182 | 104 0132 | 196 0182 |
108 | 4 1/4" | 104,5 | 108 | 111 | 144 | 0,69 | 12 | 105 0182 | 105 0132 | 195 0182 |
133 | 5 1/4" | 96,5 | 133 | 135 | 159,5 | 0,81 | 12 | 110 0182 | 110 0132 | 192 0182 |
159 | 6 1/4" | 119 | 159 | 154 | 179,5 | 1,29 | 12 | 107 0182 | 107 0132 | 197 0182 |
194 | 7 5/8" | 127 | 194 | 200 | 230 | 1,90 | 12 | 108 0182 | 108 0132 | 198 0182 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
5000
Ponad 5000 rodzajów
Ponad 5000 rodzajów
węży i złączy
22 lata
Ponad 22 lata
Ponad 22 lata
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl