IPL - APOLLO SUPERFLEX - Wąż Asenizacyjny Odporny na Niskie Temperatury - z Mieszanki PVC/NBR - ze Spiralą PVC - Ssąco-tłoczny
Wąż APOLLO SUPERFLEX wykonany jest z mieszaniny PVC/NBR, wzmocnionego spiralą ze sztywnego PVC. Przeznaczony do transportu płynów, zawiesin, szlamów, nieczystości bytowych oraz gnojowicy i gnojówki. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie i ochronie środowiska. Idealny do wykorzystania w szambowozach nawet w trudnych warunkach zimowych. Czytaj więcej!
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
| Zakres Temperatury: | od -40°C do +60°C |
| Materiał | Mieszanina PVC/NBR, wzmocniony spiralą ze sztywnego PVC |
| Parametry użytkowe | Falisty na zewnątrz i gładki wewnątrz, odporny na ścieranie, starzenie, uderzenia, warunki atmosferyczne i ozon również w warunkach zimowych, czarny. |
|
Ø wewn. węża [mm] |
ścianka węża [mm] |
ścianka ze spiralą [mm] |
waga [g/m] |
ciśnienie robocze [bar] |
ciśnienie rozrywające [bar] |
podciśnienie [bar] |
promień gięcia [mm] |
długość rolki [m] |
nr artykułu |
| 20 | 3,2 | 3,6 | 340 | 5 | 15 | 0,981 | 80 | 50 | AS010200000000 |
| 25 | 3,4 | 3,9 | 400 | 5 | 15 | 0,981 | 80 | 50 | AS010250000000 |
| 30 | 3,9 | 4,3 | 550 | 5 | 15 | 0,981 | 100 | 50 | AS010300000000 |
| 31,8 | 3,9 | 4,3 | 580 | 5 | 15 | 0,981 | 105 | 50 | AS010320000000 |
| 35 | 3,9 | 4,4 | 630 | 4,3 | 13 | 0,981 | 115 | 50 | AS010350000000 |
| 38,1 | 3,9 | 4,4 | 680 | 4,3 | 13 | 0,981 | 125 | 50 | AS010380000000 |
| 40 | 3,9 | 4,4 | 710 | 4 | 12 | 0,981 | 130 | 50 | AS010400000000 |
| 45 | 4,1 | 4,6 | 840 | 4 | 12 | 0,981 | 145 | 50 | AS010450000000 |
| 50 | 4,3 | 4,8 | 960 | 3,3 | 10 | 0,981 | 160 | 50 | AS010500000000 |
| 51,5 | 4,3 | 4,8 | 990 | 3,3 | 10 | 0,981 | 160 | 50 | AS010515000000 |
| 50,8 | 4,3 | 4,8 | 980 | 3,3 | 10 | 0,981 | 160 | 50 | AS010520000000 |
| 55 | 4,4 | 5 | 1090 | 3,3 | 10 | 0,981 | 180 | 50 | AS010550000000 |
| 57 | 4,4 | 5 | 1130 | 3,3 | 10 | 0,981 | 190 | 50 | AS010570000000 |
| 60 | 4,5 | 5,1 | 1220 | 3,3 | 10 | 0,981 | 195 | 50 | AS010600000000 |
| 63,5 | 4,8 | 5,4 | 1380 | 3,3 | 10 | 0,981 | 210 | 50 | AS010630000000 |
| 65 | 4,9 | 5,6 | 1460 | 3 | 9 | 0,883 | 210 | 50 | AS010650000000 |
| 70 | 5 | 5,8 | 1570 | 3 | 9 | 0,883 | 225 | 50 | AS010700000000 |
| 75 | 5 | 6,1 | 1740 | 3 | 9 | 0,883 | 250 | 50 | AS010750000000 |
| 76,2 | 5 | 6,1 | 1760 | 3 | 9 | 0,883 | 250 | 50 | AS010760000000 |
| 80 | 5,1 | 6,3 | 1880 | 2,7 | 8 | 0,883 | 260 | 50 | AS010800000000 |
| 90 | 5,3 | 6,6 | 2210 | 2,5 | 7,5 | 0,883 | 300 | 30 | AS010900000000 |
| 100 | 6,1 | 7,6 | 2850 | 2,2 | 6,5 | 0,883 | 330 | 30 | AS011000000000 |
| 102 | 6,1 | 7,6 | 2910 | 2,2 | 6,5 | 0,883 | 335 | 30 | AS011020000000 |
| 105 | 6,1 | 7,7 | 3020 | 2 | 6 | 0,883 | 350 | 30 | AS011050000000 |
| 110 | 6,1 | 7,7 | 3120 | 2 | 6 | 0,883 | 360 | 30 | AS011100000000 |
| 120 | 6,3 | 7,9 | 3510 | 1,8 | 5,5 | 0,883 | 390 | 30 | AS011200000000 |
| 127 | 6,3 | 7,9 | 3700 | 1,8 | 5,5 | 0,883 | 410 | 30 | AS011270000000 |
| 130 | 7 | 8,3 | 4120 | 1,8 | 5,5 | 0,785 | 420 | 30 | AS011300000000 |
| 151,5 | 7,4 | 8,8 | 5030 | 1,5 | 4,5 | 0,785 | 500 | 20 | AS011500000000 |
| 152,4 | 7,4 | 8,8 | 5060 | 1,5 | 4,5 | 0,785 | 500 | 20 | AS011520000000 |
| 160 | 7,9 | 9,3 | 5550 | 1,5 | 4,5 | 0,686 | 540 | 20 | AS011600000000 |
| 200 | 11 | 12,3 | 9750 | 1,2 | 3,5 | 0,686 | 700 | 10 | AS012000000000 |
| 203,2 | 11 | 12,3 | 9900 | 1,2 | 3,5 | 0,686 | 700 | 10 | AS012030000000 |
Zastosowania:
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
JAKOŚĆ
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
Blisko 25 lat
doświadczenia
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
